PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 12031-66-2 |
Fòmil lineyè: | LiTaO3 |
Pite: | 99.9 pousan |
Aparans: | Solid kristalin |
Dyamèt: | 25.4 mm (1") - 300 mm (11.8") |
Epesè: | 0.35-1mm |
Lityòm Tantalate Wafer Deskripsyon
Tantat ityòm (LiTaO3), ke yo rele tou LN kristal, se yon kalite materyèl tipik kristal multifonksyon. Lityòm tantalate wafer gen tou de estabilite chimik ak mekanik ak yon gwo papòt domaj optik. Pwopriyete sa yo fè wafers LiTaO3 itil pou aparèy SAW (sifas acoustic wave) ak itilizasyon optik.
SSC fabrike gwo pite sèl kristal ityòm tantalate wafers pou aplikasyon optoelectronics. Dyamèt estanda wafer nou yo varye ant 25.4 mm (1 pous) ak 300 mm (11.8 pous) nan gwosè; wafers yo ka pwodwi nan epesè divès kalite ak oryantasyon ak kote poli oswa unpolished epi yo ka gen ladan dopan. SSC ka pwodwi pifò materyèl nan pite segondè ak pite ultra wo (jiska 99.99999 pousan) fòm epi swiv estanda tès ASTM ki aplikab yo. Nou kapab tou pwodwi materyèl nan espesifikasyon kliyan yo pa demann, anplis konpozisyon koutim pou aplikasyon komèsyal ak rechèch ak nouvo teknoloji propriétaires.
Lityòm Tantalate Wafer Espesifikasyon
Paramèt | Wafer (Boule) | |
Dyamèt (mm) | 76.2 ± 0.3 | 100.0 ± 0.3 |
Oryantasyon aks | X, Y, Z, 36 degre Y, 42 degre Y | |
Epesè (mm) | 0.35-1mm | |
Ref. Oryantasyon plat | X, Y, 112.2 degre Y | |
Ref. Lajè plat (mm) | 22.0 ± 2.0 | 32.0 ± 2.0 |
Front Side Polonè | plis: glas poli (Ra mwens pase oswa egal a 8Å) | |
Lapping bò dèyè (µm) | 0.2-4µm | |
TTV (µm) | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 |
PLTV (5 × 5mm; LTV < 1µm) | Pi gran pase oswa egal a 97 pousan | Pi gran pase oswa egal a 95 pousan |
banza (µm) | Mwens pase oswa egal a 20 | Mwens pase oswa egal a 35 |
Edge Bizote | Awondi kwen | |
Poling | Ranpli | |
Tanperati Curie (degre) | 605.0 ± 3.0 degre | |
Lityòm Tantalate Wafer Aplikasyon ak endistri ki gen rapò
● Transducteurs entèdijital, EO, detektè IR piroelektrik, elatriye
● Materyèl substrate pou filtè RF sifas acoustic wave (SAW).
● Optik lineyè, detektè mouvman, ak telefòn selilè pou pwopriyete optik, piezoelektrik ak piroelektrik yo.
● Elektwonik
● Optik
● Lazè
● Rechèch ak laboratwa
Idantifyan chimik yo
Fòmil lineyè | LiTaO3 |
Nimewo MDL | MFCD00016174 |
EC No. | 234-757-5 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 5148101 |
Non IUPAC | ityòm; oksid (dioxo)tantal |
SOURI | [Li plis ].[O-][Ta](=O)=O |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/Li.3 O.Ta/q plis 1;;;-1; |
InchI kle | CIFJATMCNLSYQG-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete wafer tantalat ityòm (teyorik)
Fòmil konpoze | LiO3Ta |
Pwa molekilè | 235.89 |
Aparans | Solid kristalin |
Pwen k ap fonn | 1650 degre |
Pwen bouyi | N/A |
Dansite | 7.46 g/cm3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Mass egzak | 235.948744 |
Mass monoizotopik | 235.948744 |
Lityòm Tantalate Wafer Enfòmasyon sou Sante ak Sekirite
Pawòl siyal | Avètisman |
Deklarasyon danje | H302-H312-H332 |
Kòd danje | Xn |
Kòd Risk | 20/21/22 |
Deklarasyon Sekirite | 36 |
Nimewo RTECS | WW5470000 |
Enfòmasyon Transpò | N/A |
WGK Almay | 3 |
Baj popilè: Lityòm tantalate wafer, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
