PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 12070-06-3 |
Fòmil lineyè: | TaC |
Pite: | 99.9 pousan |
Aparans: | Mawon poud mawon fonse |
Gwosè patikil: | 0.5um pou 2um, oubyen personnalisé |
Tantal Carbide Deskripsyon
Tantal carbure se yon mawon, difisil materyèl seramik refractory. TaC poud se difisil, frajil, e li gen yon gwo konduktiviti tèmik ak elektrik. Li trete lè l sèvi avèk SINTERING epi amelyore rezistans oksidasyon, dite -cho, ak fòs tanperati nan pwosesis asye. Poud carbure Tantal nou an apwovizyone nan gwosè minimòm grenn epi li souvan itilize nan pwosesis depo ak evaporasyon ak nan aplikasyon kote zòn sifas ki wo yo vle.
Tantal carbures (TaC) yo itilize pou ogmante pèfòmans zouti koupe metal difisil ki trè enpòtan akòz itilizasyon yo nan mache kwasans tankou endistri otomobil ak ayewospasyal. Tantal niobyòm carbures fè gwo kontribisyon nan direksyon pou amelyorasyon nan rezistans oksidasyon, cho -dite ak fòs tanperati ki wo ansanm ak rezistans nan mete kratè nan pwosesis asye. Mèsi a konduktiviti tèmik yo, yo menm tou yo ogmante rezistans nan fann tèmik, ki ka rive akòz efè chòk tèmik pandan fraisage, pou egzanp.
SSC espesyalize nan pwodwi poud carbure Tantal pite segondè ak pi piti gwosè mwayèn grenn posib pou itilize nan preparasyon pou sib sputtering bourade ak lye yo ak nan pwosesis depo vapè chimik (CVD) ak depo vapè fizik (PVD) ki gen ladan tèmik ak elektwon gwo bout bwa (E{). {0}}Travès) evaporasyon, evaporasyon òganik tanperati ki ba, depo kouch atomik (ALD), metalik-depo vapè òganik ak chimik (MOCVD). Poud yo itil tou nan nenpòt aplikasyon kote zòn sifas ki wo yo vle tankou tretman dlo ak nan selil gaz ak aplikasyon solè. Nanopartikul yo tou pwodui zòn sifas ki wo anpil. Gwosè estanda patikil poud nou an mwayèn nan - 325 may, - 100 may, 10-50 mikron ak submicron (< 1="" micron).="" we="" can="" also="" provide="" many="" materials="" in="" the="" nanoscale="">
Tantal Carbide Powder Spesifikasyon
Enpurte | TaC-1 | TaC-2 | TaC-3 | |
TaC (pousan) | Pi gran pase oswa egal a 99.5 | >99.0 | >99.0 | |
Total kabòn (pousan) | Pi gran pase oswa egal a 6.20 | Pi gran pase oswa egal a 6.20 | Pi gran pase oswa egal a 6.20 | |
Konsantrasyon (pousan, mwens pase oswa egal a) | Kabòn gratis | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.15 |
Fe | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | |
Si | Mwens pase oswa egal a 0.008 | Mwens pase oswa egal a 0.01 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | |
Al | Mwens pase oswa egal a 0.005 | Mwens pase oswa egal a 0.005 | Mwens pase oswa egal a 0.01 | |
Ti | Mwens pase oswa egal a 0.008 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | |
N | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | |
Na | Mwens pase oswa egal a 0.003 | Mwens pase oswa egal a 0.005 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | |
Ca | Mwens pase oswa egal a 0.005 | Mwens pase oswa egal a 0.005 | Mwens pase oswa egal a 0.01 | |
K | Mwens pase oswa egal a 0.003 | Mwens pase oswa egal a 0.005 | Mwens pase oswa egal a 0.01 | |
Nb | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | |
Tantal Carbide Aplikasyon ak endistri ki gen rapò
● Bits zouti pou koupe aplikasyon nan endistri otomobil ak ayewospasyal
● Tungstène carbure alyaj.
● Anpeche efè chòk tèmik pandan fraisage akòz kapasite li pou ogmante rezistans nan krak tèmik.
● Faktori chimik
● Rechèch ak laboratwa
● Otomobil
Tantal Carbide anbalaj
Se pwodwi Tantal Carbide nou an ak anpil atansyon okipe pou anpeche domaj pandan depo ak transpò ak prezève bon jan kalite a nan pwodwi nou an nan kondisyon orijinal li.
Idantifyan chimik yo
Fòmil lineyè | TaC |
Nimewo MDL | MFCD00011255 |
EC No. | 235-118-3 |
Pubchem CID | 46837398 |
Non IUPAC | methanidylidynetantalum (1 plis) |
SOURI | [C-]#[Ta plis ] |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/C.Ta/q-1; plis 1 |
InchI kle | DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete poud Tantal Carbide (teyorik)
Fòmil konpoze | TaC |
Pwa molekilè | 192.96 |
Aparans | Mawon poud mawon fonse |
Pwen k ap fonn | 3,880 degre C (7,016 degre F) |
Pwen bouyi | 4,780 degre C (8,636 degre F) |
Dansite | 14.30 g/cm3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Mass egzak | N/A |
Mass monoizotopik | N/A |
Chaje | N/A |
Tantal Carbide Powder Enfòmasyon sou Sante ak Sekirite
Pawòl siyal | Avètisman |
Deklarasyon danje | H228 |
Kòd danje | F |
Deklarasyon Prekosyon | P210-P240-P241-P280-P370 plis P378 |
Kòd Risk | R11 |
Deklarasyon Sekirite | N/A |
Nimewo RTECS | N/A |
Kòd Tarif Amonize | 2849.90 |
Enfòmasyon Transpò | UN 3178 4.1/PG III |
Piktogram GHS | GHS02 Flanm dife
|
Baj popilè: Tantal carbure poud, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
