PWODWI

Fonksyon
NIMEwo CAS: | 7440-25-7 |
Pite: | 99.99% |
Grandè: | Dyamèt 6-12mm; Epesè 1-2mm |
Ouvèti: | (100), (110) ak (111) |
Tantalum Single Kristal Deskripsyon
Tantalum se yon klere, metal ajan ki gen koulè pal ki lou, dans, maladi ak duktil lè pi. Tantalum se trè korozyon rezistan akòz fòmasyon an nan yon fim oksid, epi li se tou rezistan a atak asid (ak eksepsyon nan HF). Li pral reyaji ak alkalis fused ak yon varyete de ki pa metal nan tanperati ki wo. Tantalum ka itilize kòm yon ranplasman pou platinum pou aparèy laboratwa ki gen bon rezistans korozyon, ak metal la tou itilize nan endistri a pwodwi chimik pou rezon ki sanble. Likid yo nan kò imen an pa reyaji ak metal la epi, pakonsekan, yo itilize li pou enplan chirijikal san rejè. Lòt aplikasyon yo enkli itilize nan kabid tantal nan kabid siman ki yo te itilize kòm zouti koupe. Metal la pi yo itilize nan endistri a elektwonik nan envantè de divès kalite ekipman elektwonik (egzanp rektifier, kondansatris, filaman lanp, elatriye). Tantalum yo itilize tou nan sistèm vakyòm jan li gen yon pousantaj absòpsyon segondè pou gaz rezidyèl. Li se tou itilize kòm yon eleman alyaj ak, pou egzanp, nikèl ak mobilize, yo pwodwi alyaj ki gen bon rezistans korozyon, fòs ak duktilite.
SSC fabrike pite segondè Tantalum Single Crystal nan divès estanda ak dimansyon koutim ak oryantasyon pou optik, elektwonik, fim mens, ak lòt aplikasyon pou teknoloji segondè. Materyèl yo pwodwi lè l sèvi avèk metòd kristal kristal tankou Czochralski, Bridgman, zòn k ap flote, pwosesis faz lè l sèvi avèk pite yo pite kòmanse materyèl yo. Kristal sèl SSC a disponib ak sifas poli epi yo ka fabrike nan fòm tankou baton, disk, waf, oswa fòm koutim. Tanpri mande yon quote pou plis enfòmasyon sou tan plon ak prix, ki gen ladan espesifikasyon ou pou materyèl.
Tantalum Single Crystal Speciations
Metal pwopriyete kristal
Leta: | Kristal sèl |
Estrikti kristal: | bcc |
Metòd pwodiksyon: | zòn flotan |
Gwosè estanda: | dyamèt 6-12mm |
Ouvèti: | (100), (110) ak (111) |
Ouriantasyon: | <2°,>2°,><1°,>1°,><0.5° or="">0.5°><> |
Poli: | kòm koupe, youn oubyen de kote ki poli |
Brit nan sifas: | <> |
Pite: | 99.99% |
Analiz tipik (ppm): | al<> |
Plis pwopriyete materyèl
Estrikti kristal: | (dimansyon selil/pm), gwoup espas |
Dansite: | 16.6 g / cm3 |
Difizyon radyografi mas absòpsyon: | CuKa 166 (μ/ r) / cm2g-1 |
Neutron longè dispèsyon: | 0.691 b / 10-12 cm |
Tèmik netwaye kaptire kwa-seksyon: | 20.6 sa / barns |
Pwen fonn: | 2995.85 °C / 3269 ° K |
Pwen bouyi: | 5424.85±100 ° C / 5698±100 ° K |
Molar volim: | 10.87 cm3 |
Kondiktivite tèmik: | 57.5 [300 K] Wm-1K-1 |
Koefisyan nan ekspansyon tèmik lineyè: | 6.6 x 10-6 K-1 |
Rezistans elektrik: | 12.45x10-8 [298 K] Wòm |
Mas mayetik sansibilite: | + 1.07 x 10-8(s) kg-1m3 |
Modil Jèn yo: | 185.7 GPa |
Modifye rijidite: | 69.2 GPa |
Modilè esansyèl: | 196.3 GPa |
Pousantaj poisson: | 0.342 GPa |
Radii: | Ta5+ 64; Ta4+ 68; Ta3+ 72; atomik 143; covalent 134 |
Elektwonegativite: | 1.5 (Pòl); 1.33 (Allred); 4.11 eV (absoli) |
Chaj nikleyè efikas: | 3.30 (Slat); 9.53 (Clementi); 13.78 (Froese-Fischer) |
Kantite Izotòp (incl. izomers nikleyè): | 28 |
Issotope mass range: | 159 - > 186 |
Done byolojik
Wòl byolojik: | pa gen pyès |
Toksik konstan: | pwazon modera pa enjeksyon |
Letal konsekans: | LD50 (chloride, oral, rat)= 1900 mg kg-1 |
Danje: | Pa gen okenn ka nan anpwazònman endistriyèl ki te koze pa tantal oswa konpoze li yo. Sepandan, li se yon timè eksperyans. |
San: | n.a., men ba |
Zo: | c. 0.03 p.p.p.m. |
Fwa: | n.a. |
Misk: | n.a., men ba |
Konsekans dyetetik chak jou : | 0.001 mg |
Mas total eleman an mwayèn [70 kg] moun: | c. 0.2 mg |
Done jewolojik
Mineral | Fòmil | Dansite | dite | Aparans kristal |
Kolòn | (Fe, Mn) (Ta, Nb)2O6 | yon gwoup konpozisyon melanje | ||
Ferrotantalite | Feta2o6 | 7.95 | 6 - 6.5 | òt.nwa |
Manganotantalite | (Fe, Mn) (Ta, Nb)2O6 | 6.76 | 6 - 6.5 | òt.nwa |
Mikwolit | (Na, Ca)2Ta2o6(O, O, F) | 6.42 | 5 - 5.5 | kib., vire / jòn |
Samarskite | (Y, Ce, U, Fe)3(Nb, Ta, Ti)5O16 | 5.69 | 5 - 6 | òt., vire /resin nwa |
Tantalum Single Kristal Aplikasyon pou ak endistri ki gen rapò
● Fabrikasyon nan semi-kondiktè
● Lazè ak optik ki pa lwen
● Rechèch & a laboratwa
Tantalum Single Crystal Packaging
Kristal tantal nou yo byen pake nan ka plywood kenbe tèt ak transpò lòt bò dlo.
Idantifikasyon chimik yo
Fòmil lineyè | Tablo |
nonm MDL | MFCD00011252 |
EC Non. | 231-135-5 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23956 |
SOURI | [Ta] |
InchI Identifier | Inchi = 1s/Ta |
Inchi kle | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Tantalum Single Crystal Pwopriyete (teyorik)
pwa molekilè | 180.94 |
Aparans | Silvery-gri solid |
Pwen fonn | 3017 °C |
Pwen bouyi | 5458 °C |
Dansite | 16.69 g / cm3(20 ° C) |
Solibilite nan H2O | N/A |
Faz kristal / Estrikti | α: kò kib (bcc) / β: |
Rezistans elèktrik | 131 nΩ·m (20 ° C) |
Elektwonegativite | 1.5 Pòl |
Chalè fizyon | 36.57 kJ / mol |
Chalè evaporasyon | 753 kJ / mol |
Pousantaj pwazon | 0.34 |
Chalè espesifik | 140 J / kg· K |
Konditivite tèmik | 57.5 W / m·K |
Ekspansyon tèmik | 6.3 μm/m·K |
Vickers dite | 870–1200 MPa |
Modil jèn yo | 186 GPa |
Baj popilè: tantalòm yon sèl kristal, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
