PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 7440-33-7 |
Fòmil lineyè: | W |
Materyèl: | Pi Tungstène |
Pite: | 99.95 pousan, 99.99 pousan, 99.999 pousan |
Sifas: | Manje, Fini vire, Ra Mwens pase oswa egal a 3.2 |
Tanperati opere: | Mwens pase oswa egal a 2400 degre |
Gwosè: | OD 10-620mm, WT 1.0-30mm, H 20-500mm |
Pwosesis: | Sintering, Forge oswa usinage soti nan baton tengstèn |
Tengstèn Crucible Deskripsyon
Creze tengstèn se eleman debaz yo itilize nan aplikasyon ki gen rapò ak kwasans kristal safi, evaporasyon vakyòm ak metaliji latè ra. Kreze tengstèn nou yo klase kòm swa fòje oswa bourade-frit, tou depann de ki jan yo fabrike. Creze tengstèn nou yo prezante tranzisyon epesè eksepsyonèl, sifas lis, pite segondè, ak rezistans fò ranpe.
Se tengstèn crucible lajman ki itilize nan teknoloji pou grandi monokristal soti nan korundum fonn. Li se tou itilize nan elektwonik ak teknoloji pou vaporizasyon tèmik - depo nan divès sibstans. Creze tengstèn se yon pati enpòtan nan gwo founo tanperati ki lakòz gwo pwen k ap fonn li yo.
SSC espesyalize nan founi tout kalite crucibles tengstèn ki gen ladan crucible ak kouvèti, crucible wonn, crucible conique, kare Customized & rektangilè crucible. Nou menm tou nou bay pati metal pi bon kalite tankou aparèy chofaj, ekran izolasyon chalè, fèy, sipò, elatriye pwodwi sa yo ka itilize nan pwosesis la nan kwasans safi ak k ap fonn ra-latè.
ChimikKonpozisyonnanTengstèn Crucible
W (>pousan) | Kontni chimik (<%) | |||||||||||
99.999 | Fe | Ca | Fè | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | Ta | Na |
0.0001 | 0.00005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00003 | 0.000005 | 0.0001 | 0.00005 | |
Kr | Pb | Kòm | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.000005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000005 | 0.00001 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000007 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000005 | |
99.99 | Fe | Ca | Fè | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | O | Na |
0.0001 | 0.00045 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0040 | 0.0009 | |
Kr | Pb | Kòm | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
99.95 | Fe | Ca | P | Sn | Al | Ni | N | Sb | Si | O | Pb | Kòm |
0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0001 | 0.002 | |
Mg | C | Bi | Mo | |||||||||
0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.001 | |||||||||
Dimansyon Creusets tengstèn
OD (mm) | Epesè miray (mm) | Wotè (mm) |
10 ~ 30 | 1.0 ~ 3 | 20 ~ 50 |
30 ~ 50 | 2~ 10 | 20 ~ 100 |
50 ~ 100 | 3 ~ 15 | 30 ~ 150 |
100 ~ 150 | 3 ~ 15 | 30 ~ 500 |
150 ~ 200 | 5 ~ 20 | 30 ~ 500 |
200 ~ 300 | 8 ~ 20 | 30 ~ 500 |
300 ~ 400 | 8 ~ 30 | 40 ~ 500 |
400 ~ 450 | 8 ~ 30 | 50 ~ 500 |
450 ~ 620 | 8~ 30 | 50 ~ 500 |
Lòt dimansyon yo ka Customized, nou ka bay tou rektangilè creuze. | ||
Depo chimik vapè (CVD) tengstèn Crucible
Creze tungstène ki te pwodwi pa CVD gen kèk karakteristik tankou dansite segondè jiska 98.5 pousan nan dansite teyorik, pite segondè nan 99.9999 pousan, mikrostruktur an patikilye nan kristal kolòn oswa kristal kolòn plizyè, elatriye.
Pite: 99.9999 pousan
Dyamèt Eksteryè: Mwens pase oswa egal a 200mm
Wotè: Mwens pase oswa egal a 500mm
Epesè depo: mwens pase oswa egal a 10mm
Tengstèn Crucible Aplikasyon ak endistri ki gen rapò
● grandi monokristal soti nan korundum fonn
● Elektwonik
● Vaporizasyon tèmik - depozisyon divès sibstans
● Pati nan gwo-tanperati gwo founo dife a
● Kwasans kristal safi
● K ap fonn tè ra
● Rechèch ak laboratwa
Idantifyan Chimik
Fòmil lineyè | W |
Nimewo MDL | MFCD00011461 |
EC No. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23964 |
SOURI | [W] |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/W |
InchI kle | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete Creusets Tungstène (teyorik)
Pwa molekilè | 183.85 |
Aparans | Ajan |
Pwen k ap fonn | 3410 degre |
Pwen bouyi | 5900 degre |
Dansite | 19.3 g/cm3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Rezistivite elektrik | 5.65 microhm-cm @ 27 degre |
Elektwonegativite | 1.7 Paulings |
Chalè nan fizyon | 8.42 Cal/gm mol |
Chalè nan Vaporizasyon | 185 K-Cal/gm atòm nan 5660 degre |
Pwopòsyon Poisson a | 0.28 |
Espesifik Chalè | 0.0317 Cal/g/K @ 25 degre |
Fòs rupture | 750 MPa |
Kondiktivite tèmik | 1.73 W/cm/K @ 298.2 K |
Ekspansyon tèmik | (25 degre) 4.5 µm·m-1·K-1 |
Vickers dite | 3430 MPa |
Modil Young la | 411 GPa |
Tungstène Crucibles Enfòmasyon sou Sante ak Sekirite
Pawòl siyal | Danje |
Deklarasyon danje | H228-H315-H319 |
Kòd danje | N/A |
Deklarasyon Prekosyon | P210-P305 plis P351 plis P338 |
Flash Point | Pa aplikab |
Kòd Risk | N/A |
Deklarasyon Sekirite | N/A |
Nimewo RTECS | YO7175000 |
Enfòmasyon Transpò | NONH |
WGK Almay | nwg |
Piktogram GHS | GHS02 Flanm dife
GHS07 Pwen eksklamasyon
|
