PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 7440-33-7 |
Fòmil lineyè: | W |
Materyèl: | Pi Tungstène |
Pite: | 99.95 pousan, 99.99 pousan, 99.999 pousan |
Gwosè: | 1.8mm-4.0mm (7x19, 7x7, 3x19, 1x7, 1x19, 7x19x7, 4x19x7, 7x37, 19x19, 19x37) |
Tengstèn fil kòd Deskripsyon
Tengstèn fil kòd se remakab pou solidite li yo ak espesyalman lefèt ke li gen pi wo pwen k ap fonn nan tout metal ak pi wo fòs rupture. Li se ideyal pou eleman chofaj ak pati refractory nan gwo-tanperati gwo founo dife ki mande pou lavi fatig long.
Konpozisyon chimik nan kòd fil tengstèn
W (>pousan) | Kontni chimik (<%) | |||||||||||
99.999 | Fe | Ca | Fè | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | Ta | Na |
0.0001 | 0.00005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00003 | 0.000005 | 0.0001 | 0.00005 | |
Kr | Pb | Kòm | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.000005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000005 | 0.00001 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000007 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000005 | |
99.99 | Fe | Ca | Fè | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | O | Na |
0.0001 | 0.00045 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0040 | 0.0009 | |
Kr | Pb | Kòm | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
99.95 | Fe | Ca | P | Sn | Al | Ni | N | Sb | Si | O | Pb | Kòm |
0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0001 | 0.002 | |
Mg | C | Bi | Mo | |||||||||
0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.001 | |||||||||
Aplikasyon kòd tengstèn fil ak endistri ki gen rapò
● Kab pou puling moute ingot Silisyòm nan gwo-tanperati founo
● Fil pou egzeyat Corona nan enprimant biwo
● Liy lapèch
● Fitting nan gwo founo tanperati ki wo
● Leve
● Medikal
● Tanperati wo
● Rechèch ak laboratwa
● Ekipman
Idantifyan chimik yo
Fòmil lineyè | W |
Nimewo MDL | MFCD00011461 |
EC No. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23964 |
SOURI | [W] |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/W |
InchI kle | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete kòd tengstèn (teyorik)
Pwa molekilè | 183.85 |
Aparans | Ajan |
Pwen k ap fonn | 3410 degre |
Pwen bouyi | 5900 degre |
Dansite | 19.3 g/cm3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Rezistivite elektrik | 5.65 μΩ ·m (27 degre) |
Elektwonegativite | 1.7 Paulings |
Chalè nan fizyon | 35.3 kJ/mol |
Chalè nan Vaporizasyon | 806.7 kJ/mol |
Pwopòsyon Poisson a | 0.28 |
Espesifik Chalè | 0.133 J/g mol (20 degre) |
Fòs rupture | 750 MPa |
Kondiktivite tèmik | 1.73 W/m K |
Ekspansyon tèmik | (25 degre) 4.5 µm·m-1·K-1 |
Vickers dite | 3430 MPa |
Modil Young la | 411 GPa |
Tengstèn fil kòd Sante ak enfòmasyon sekirite
Pawòl siyal | Danje |
Deklarasyon danje | H228-H315-H319 |
Kòd danje | N/A |
Deklarasyon Prekosyon | P210-P305 plis P351 plis P338 |
Flash Point | Pa aplikab |
Kòd Risk | N/A |
Deklarasyon Sekirite | N/A |
Nimewo RTECS | YO7175000 |
Enfòmasyon Transpò | NONH |
WGK Almay | nwg |
Piktogram GHS | GHS07 Pwen eksklamasyon
GHS02 Flanm dife
|
