PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 7440-33-7 |
Fòmil lineyè: | W |
Materyèl: | Pi Tungstène |
Pite: | 99.95 pousan, 99.99 pousan, 99.999 pousan |
Tanperati opere: | 1800 - 3000 degre |
Gwosè: | Pou chak desen |
Deskripsyon aparèy chofaj tengstèn
Se eleman chofaj tengstèn (chofaj tengstèn) te fè soti nan fil tengstèn oswa lòt materyèl tengstèn pi, ki gen gwo pwen k ap fonn ak ekselan rezistans korozyon. Li ka pwodwi nan fòm sèl oswa milti-filable dapre espesifikasyon ou yo. Fil pi bon kalite ak fil dope yo tou de disponib.
Eleman chofaj tengstèn (chofaj tengstèn) tou ka fèt nan teren tengstèn ak branch bwa tengstèn. Nou ka bay eleman chofaj tengstèn (chofaj tengstèn) dapre desen ou yo.
Se eleman chofaj tengstèn (chofaj tengstèn) pwensipalman itilize kòm eleman chofaj nan pwosesis vakyòm sifas tankou flite aliminyòm, chrome-plake, fè glas, kouch seramik ak kouch plastik, elatriye.
Konpozisyon chimik nan aparèy chofaj tengstèn
W (>pousan) | Kontni chimik (<%) | |||||||||||
99.999 | Fe | Ca | Fè | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | Ta | Na |
0.0001 | 0.00005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00003 | 0.000005 | 0.0001 | 0.00005 | |
Kr | Pb | Kòm | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.000005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000005 | 0.00001 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000007 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000005 | |
99.99 | Fe | Ca | Fè | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | O | Na |
0.0001 | 0.00045 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0040 | 0.0009 | |
Kr | Pb | Kòm | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
99.95 | Fe | Ca | P | Sn | Al | Ni | N | Sb | Si | O | Pb | Kòm |
0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0001 | 0.002 | |
Mg | C | Bi | Mo | |||||||||
0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.001 | |||||||||
Aplikasyon aparèy chofaj tengstèn ak endistri ki gen rapò
● Aparèy chofaj pou gwo-tanperati vakyòm founo
● Rechèch ak laboratwa
Idantifyan Chimik
Fòmil lineyè | W |
Nimewo MDL | MFCD00011461 |
EC No. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23964 |
SOURI | [W] |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/W |
InchI kle | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete aparèy chofaj tengstèn (teyorik)
Pwa molekilè | 183.85 |
Aparans | Ajan |
Pwen k ap fonn | 3410 degre |
Pwen bouyi | 5900 degre |
Dansite | 19.3 g/cm3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Rezistivite elektrik | 5.65 microhm-cm @ 27 degre |
Elektwonegativite | 1.7 Paulings |
Chalè nan fizyon | 8.42 Cal/gm mol |
Chalè nan Vaporizasyon | 185 K-Cal/gm atòm nan 5660 degre |
Pwopòsyon Poisson a | 0.28 |
Espesifik Chalè | 0.0317 Cal/g/K @ 25 degre |
Fòs rupture | 750 MPa |
Kondiktivite tèmik | 1.73 W/cm/K @ 298.2 K |
Ekspansyon tèmik | (25 degre) 4.5 µm·m-1·K-1 |
Vickers dite | 3430 MPa |
Modil Young la | 411 GPa |
Tungstène Heaters Enfòmasyon sou Sante ak Sekirite
Pawòl siyal | Danje |
Deklarasyon danje | H228-H315-H319 |
Kòd danje | N/A |
Deklarasyon Prekosyon | P210-P305 plis P351 plis P338 |
Flash Point | Pa aplikab |
Kòd Risk | N/A |
Deklarasyon Sekirite | N/A |
Nimewo RTECS | YO7175000 |
Enfòmasyon Transpò | NONH |
WGK Almay | nwg |
Piktogram GHS | GHS02 Flanm dife
GHS07 Pwen eksklamasyon
|
