PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 12056-07-4 |
Fòmil lineyè: | In2Se3 |
Pite: | >99.995 pousan |
Aparans: | Nwa solid cristalline |
Metòd kwasans: | Teknik zòn flote |
Estrikti kristal: | Sistèm kristal egzagonal |
Konstan lasi: | a=b=0.398nm, c=18.89nm,==90 degre, =120 degre |
Gwosè: | {{0}}mm Longè; 0.1-0.4mm Epesè |
Endyòm Selenide Crystal Deskripsyon
Selenid Endyòm (In2Se3) egziste nan 4 estrikti kristal (, ,δ,). Faz nan metalik nan Selenid Endyòm konvèti nan kondiksyon intrinsèques -faz anba chanjman nan tanperati. In2Se3 ka prepare pa konbinezon esteyyometrik eleman yo nan tanperati 1000 a 1100 degre. Enfliyans transfòmasyon faz sou pwopriyete optik ak elektrik li yo te rapòte.
In2Se3 (faz) se yon semi-conducteurs ak yon sèl kristal bandgap en 1.41eV. Kouch yo anpile ansanm atravè entèraksyon fòs van der Waals epi yo ka mekanikman dekale nan yon monokouch ki genyen de dimansyon. Kristal la se egzagonal / rektangilè e li gen yon aparans metalik.
Selenid Endyòm sèl kristal se yon fòm monokristalin nan Selenid Endyòm yo itilize kòm yon semi-conducteurs nan optik, elektwonik, D, ak detèktè. Li ka depoze sou wafers Silisyòm nan divès kantite kouch k ap koupe.
Indium Selenide Crystal aplikasyon ak endistri ki gen rapò
● Elektwonik
● Imaj
● Detèktè
● Materyèl 2D
● Glass
● Materyèl optik ak lazè
● Materyèl Semiconductor
● Enèji Solè
● Rechèch ak laboratwa
Idantifyan chimik yo
Fòmil lineyè | Nan2Se3 |
Nimewo MDL | MFCD00016147 |
EC No. | 235-016-9 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 6390731 |
Non IUPAC | Selenyòm; selenoxoindium |
SOURI | [Se].[InH3] |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/In.Se.3H |
InchI kle | ARXPWNHALSRYFN-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete Crystal Selenide Endyòm (teyorik)
Fòmil konpoze | Nan2Se3 |
Pwa molekilè | 466.52 |
Aparans | solid cristalline nwa |
Pwen k ap fonn | 890 degre (1634 degre F) |
Pwen bouyi | N/A |
Dansite | 5.80 g/cm3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Mass egzak | 469.557321 |
Mass monoizotopik | 469.557321 |
Endyòm Selenide Crystal Enfòmasyon sou Sante ak Sekirite
Pawòl siyal | Danje |
Deklarasyon danje | H301-H331-H373-H410 |
Kòd danje | T,N |
Kòd Risk | 23/25-33-50/53 |
Deklarasyon Sekirite | 20/21-28-45-60-61 |
Nimewo RTECS | N/A |
Enfòmasyon Transpò | UN 3283 6.1/PG 3 |
WGK Almay | 3 |
Piktogram GHS | GHS08 Danje pou Sante
GHS06 Zo bwa Tèt ak zo kwaze
|
Baj popilè: Indium selenide kristal, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
