PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 1303-11-3 |
Fòmil lineyè: | InAs |
Pite: | 99 pousan - 99.999 pousan |
Aparans: | Gri solid cristalline nan divès fòm (moso, poud, granules, ingot, wafer, sib) |
Gwosè patikil: | −100 may oswa Customized |
Endyòm Arsenide Deskripsyon
Indium arsenide, InAs, oswa monoarsenide Endyòm, se yon semiconductor etwat-bandgap ki konpoze de endyòm ak asenik. Li gen aparans nan kristal gri kib ak yon pwen k ap fonn nan 942 degre. Li sanble ak pwopriyete galyòm asenide epi li se yon materyèl bandgap dirèk, ak yon bandgap 0.35 eV nan tanperati chanm.
Indium arsenide se yon etwat bandgap semiconductor, fè li yon bon materyèl pou aparèy elektwonik opere nan vitès trè wo (ak pouvwa ki ba) ak pou detektè enfrawouj.
Endyòm arsenide tou se byen li te ye pou mobilite elektwon segondè li yo epi li lajman itilize kòm yon sous radyasyon terahertz kòm li se yon fò emeteur Photo-Dember.
Aplikasyon arsenid Endyòm ak endistri ki gen rapò
● Detektè enfrawouj
● Sous radyasyon Terahertz
● Semiconductor
● Elektwonik
● Rechèch ak laboratwa
Idantifyan chimik yo
Fòmil lineyè | InAs |
Nimewo MDL | MFCD00016144 |
EC No. | 215-115-3 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 91500 |
Non IUPAC | indiganylidynearsane |
SOURI | [Kòm]#[An] |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/As.In |
InchI kle | RPQDHPTXJYYUPQ-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete Arsenid Endyòm (teyorik)
Fòmil konpoze | AsIn |
Pwa molekilè | 189.74 |
Aparans | Gri solid cristalline nan divès fòm - moso, poud, granules, ingot, wafer, sib. |
Pwen k ap fonn | 936-942 degre |
Pwen bouyi | N/A |
Dansite | 5.67 g/cm3 |
Solibilite nan H2O | Ensolubl |
Endèks refraktif | n20/D 3.51 |
Crystal Faz / Estrikti | Zincblende |
Kondiktivite tèmik | 0.27 W/cm·K (300 K) |
Mass egzak | 189.825474 |
Mass monoizotopik | 189.825474 |
Endyòm Arsenide Sante ak Enfòmasyon sou Sekirite
Pawòl siyal | Danje |
Deklarasyon danje | H301-H331 |
Kòd danje | T |
Deklarasyon Prekosyon | P261-P301 plis P310-P304 plis P340-P{311-P405-P501 |
Kòd Risk | N/A |
Deklarasyon Sekirite | N/A |
Kòd Tarif Amonize | 2842.90 |
Enfòmasyon Transpò | UN 1557 6.1/PG III |
Piktogram GHS | GHS06 Zo bwa Tèt ak zo kwaze
|
Baj popilè: Endyòm arsenide, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
