PWODWI

Fonksyon
CAS No.: | 7440-74-6 |
Lineyè Fòmil: | Nan |
Pite: | 99% - 99.999% |
Aparans: | Silvery metalik solid |
Fòm: | granulatè |
Grandè: | 2-3mm |
Indium Deskripsyon Granules
Endyen gen yon pwen fonn pi wo pase odyòm ak galyòm, men pi ba pase ityòm ak fèblan. Chimikman, endyòm se menm jan ak gallium ak thallium, epi li se lajman entèmedyè ant de an tèm de pwopriyete li yo.
Endyòm se yon ajan-blan, trè ductile pòs-tranzisyon metal ak yon lantiy klere. Li mou (Mohs dite 1.2) ki tankou odyòm, li ka koupe ak yon kouto. Li tou kite yon liy vizib sou papye.
End pa gen okenn wòl byolojik. Konpoze li yo toksik lè yo bay piki nan san an. Pifò ekspoze okipasyonèl se nan enjeksyon, ki soti nan ki konpoze endyòm yo pa absòbe byen, ak inalasyon, ki soti nan ki yo modera absòbe.
SSC ekipman pou Nan granules nan fòm inifòm kontwole fòm globilye ak apeprè 2mm a 3mm dyamèt. Granules nou yo apwopriye pou evaporasyon ak itilizasyon lyezon.
Indium Granules Aplikasyon pou ak endistri ki gen rapò
● Segondè pite indium rafine
● Alyaj pite segondè
● Dopant pou materyèl semi-kondiktè
● Materyèl anvan kristal pou ITO poud ak likid ekran ekran
● Kouch (oswa alyaj) amelyore rezistans korozyon an nan materyèl metal
● Alyaj kouch pou reflektè yo
● Elektwonik
● Electroplating
Idantifikasyon chimik yo
Fòmil lineyè | Nan |
nonm MDL | MFCD00134048 |
EC Non. | 231-180-0 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 5359967 |
SOURI | [1] |
InchI Identifier | Inchi = 1s/ in |
Inchi kle | APFVFJFRJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N |
Indium Granules Pwopriyete (teyorik)
pwa molekilè | 114.82 |
Aparans | Ajan |
Pwen fonn | 156.6 °C |
Pwen bouyi | 2080 ° C |
Dansite | 7310 kg/m3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Rezistans elèktrik | 8.37 mikwo-cm @ 20 ° C |
Elektwonegativite | 1.7 Pòl |
Chalè fizyon | 0.781 Kal / gm mole |
Chalè evaporasyon | 53.7 K-Cal / gm atom nan 2080 ° C |
Pousantaj pwazon | 0.4498 |
Chalè espesifik | 0.056 Kal / g / K @ 25 ° C |
Fòs tansyon | N/A |
Konditivite tèmik | 0.818 W / C @ 298.2 K |
Ekspansyon tèmik | (25 ° C) 32.1 μm·m-1· K-1 |
Vickers dite | <> |
Modil jèn yo | 11 GPa |
Indium Granules Health & Enfòmasyon sekirite
Mo siyal | Avètisman |
Deklarasyon danje | H228 |
Kòd danje | Xn |
Deklarasyon prekosyon yo | P210-P280-P240-P241-P370 + P378 |
Pwen flash | Pa aplikab |
Kòd risk | N/A |
Deklarasyon sekirite yo | N/A |
Enfòmasyon sou transpò | NL105000000 |
WGK Almay | 3 |
GHS Pictograms | GHS02 Flanm
|
Baj popilè: granules endyen, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Non
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
