PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 7440-74-6 |
Fòmil lineyè: | Nan |
Pite: | 99 pousan - 99.999 pousan |
Aparans: | Gri ajan |
Fòm: | Poud |
Gwosè patikil: | −100 may oswa Customized |
Indium Powder Deskripsyon
Endyòm se yon eleman chimik ki gen senbòl In ak nimewo atomik 49. Li se yon eleman metalik apre tranzisyon ki ra nan kwout Latè. Metal la trè mou, pèrmeabl ak fasil fuzib, ak yon pwen k ap fonn pi wo pase sodyòm, men pi ba pase ityòm oswa fèblan. Chimikman, Endyòm se menm jan ak Galyòm ak Talyòm, epi li se lajman entèmedyè ant de la an tèm de pwopriyete li yo.
Endyòm yo te itilize nan anpil materyèl semi-conducteurs ki itilize pou elektwonik ak lòt aplikasyon tankou selil solè. Li se itilize nan fotovoltaik pou sentèz la nan semi-conducteurs kwiv Endyòm Galyòm selenide (CIGS), ki itilize pou fabrike nan selil solè CIGS, yon kalite dezyèm jenerasyon mens fim selil solè.
SSC pwodui poud Endyòm ak D50 alantou 10-15 um. Pandan se tan, nou ofri tou poud Endyòm ak diferan gwosè patikil jan sa mande, tankou -325 may, -500 may, -600 may, elatriye.
Aplikasyon poud Endyòm ak endistri ki gen rapò
● Superconducting materyèl
● Soude nan elektwonik nanokal
● Catalysis
● Kouch fim mens
● Low fusion point alliages
● Fok
● materyèl elektwòd pou batri ityòm ion solid eta ak lòt pil roman
● Semiconductors
● Selil solè
● Rechèch ak laboratwa
Idantifyan chimik yo
Fòmil lineyè | Nan |
Nimewo MDL | MFCD00134048 |
EC No. | 231-180-0 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 5359967 |
SOURI | [An] |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/In |
InchI kle | APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete poud Endyòm (teyorik)
Pwa molekilè | 114.82 |
Aparans | Ajan |
Pwen k ap fonn | 156.6 degre |
Pwen bouyi | 2080 degre |
Dansite | 7310 kg/m3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Rezistivite elektrik | 8.37 microhm-cm @ 20 degre |
Elektwonegativite | 1.7 Paulings |
Chalè nan fizyon | 0.781 Cal/gm mòl |
Chalè nan Vaporizasyon | 53.7 K-Cal/gm atòm nan 2080 degre |
Pwopòsyon Poisson a | 0.4498 |
Espesifik Chalè | 0.056 Cal/g/K @ 25 degre |
Fòs rupture | N/A |
Kondiktivite tèmik | 0.818 W/cm/K @ 298.2 K |
Ekspansyon tèmik | (25 degre) 32.1 µm·m-1·K-1 |
Vickers dite | <> |
Modil Young la | 11 GPa |
Endyòm Powder Sante ak Enfòmasyon sou Sekirite
Pawòl siyal | Avètisman |
Deklarasyon danje | H228 |
Kòd danje | Xn |
Deklarasyon Prekosyon | P210-P280-P240-P241-P370 plis P378 |
Flash Point | Pa aplikab |
Kòd Risk | N/A |
Deklarasyon Sekirite | N/A |
Enfòmasyon Transpò | NL1050000 |
WGK Almay | 3 |
Piktogram GHS | GHS02 Flanm dife
|
Baj popilè: Endyòm poud, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
