PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 12031-63-9 |
Fòmil lineyè: | LiNbO3 |
Pite: | 99.9 pousan |
Gwosè: | Dyamèt: 25.4mm-300mm, Epesè: 0.35-1.0mm. |
Lityòm Niobate Wafer Deskripsyon
Tantat ityòm (LiTaO3) ak niobat ityòm (LiNbO3) se de kalite materyèl kristal miltifonksyon tipik. Wafers niobat ityòm yo itilize nan filtè vag acoustic sifas, transducteur entèdijital, modulateur optik, detektè IR piroelektrik, elatriye.
SSC fabrike gwo pite sèl kristal ityòm niobate wafers varye ant 25.4 mm (1 pous) ak 300 mm (11.8 pous) an dyamèt. Wafers yo ka pwodwi nan epesè divès kalite ak oryantasyon ak kote poli oswa unpolished epi yo ka gen ladan dopan.
Lityòm Niobate Wafer Spesifikasyon
Paramèt | Wafer | |
Dyamèt (mm) | 76.2±0.3 | 100.0±0.3 |
Oryantasyon aks | X, Y, Z, 64 degre Y, 127.86 degre Y, 135 degre Y | |
Epesè (mm) | 0.35-1 | |
Ref. Oryantasyon plat | X, Y, 112.2 degre Y | |
Ref. Lajè plat (mm) | 22.0±1.0 | 32.5±1.0 |
Front Side Polonè | plis: glas poli (Ra mwens pase oswa egal a 8Å) | |
Lapping bò dèyè (µm) | 0.2-4 | |
TTV (µm) | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 10 |
PLTV (5 × 5 mm; LTV<> | Pi gran pase oswa egal a 97 pousan | Pi gran pase oswa egal a 95 pousan |
banza (µm) | Mwens pase oswa egal a 20 | Mwens pase oswa egal a 35 |
Edge Bizote | Awondi kwen | |
Poling | Ranpli | |
Tanperati Curie (degre) | 1142.0±2.0 degre | |
Lityòm Niobate Wafer Aplikasyon ak endistri ki gen rapò
● Transducteurs entèdijital, EO, detektè IR piroelektrik, elatriye.
● Materyèl substrate pou filtè RF sifas acoustic wave (SAW).
● Optik lineyè
● Detektè mouvman
● Telefòn selilè pou pwopriyete optik, piezoelektrik ak piroelektrik li yo.
● Elektwonik
● Glass
● Lazè
● Rechèch ak laboratwa
Idantifyan Chimik
Fòmil lineyè | LiNbO3 |
Nimewo MDL | MFCD00011080 |
EC No. | 234-755-4 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23665650 |
Non IUPAC | ityòm; oksid (dioxo) niobyòm |
SOURI | [Li plis ].[O-][Nb] (=O)=O |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/Li.Nb.3O/q plis 1;-1 |
InchI kle | GQYHUHYESMUTHG-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete wafer niobat ityòm (teyorik)
Fòmil konpoze | LiNbO3 |
Pwa molekilè | 147.85 |
Aparans | Solid san koulè oswa poud{0}}blan |
Pwen k ap fonn | 1257 degre |
Pwen bouyi | N/A |
Dansite | 4.65 g/cm3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Mass egzak | 147.907125 |
Mass monoizotopik | 147.907125 |
Baj popilè: ityòm niobat wafer, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
