PWODWI

Fonksyon
CAS No.: | 7440-33-7 |
Lineyè Fòmil: | W |
Materyèl: | Pi Tungsten |
Pite: | W≥99.9%, W≥99.99%, W≥99.995%, W≥99.999%, W≥99.9995% |
Fòm patikil: | Irregular tungsten poud, Spheroidal tungsten poud |
Aparans: | Nwa Gray Poud |
Grandè: | 1-10μm, -100mesh +325mesh |
Tungsten Poud Deskripsyon
Poud Tungsten se lajman ki itilize nan pwodiksyon an nan pwodwi solid, pwa, pwa pwoteje radyasyon ak akseleratè endiksyon, elatriye. SSC espesyalize nan pwodwi pite segondè poud pite segondè ak gwosè gwosè patikil lajè. Poud Tungsten fè aditif ideyal la nan divès kalite polymère pou itilize nan tou de pwa ak aplikasyon pou pwoteje radyasyon. Gwosè a gwo patikil fè li yon ideyal filler metal lou pou aplikasyon pou piki-bòdi aplikasyon pou. Fòm inik ak kapasite nan koule segondè koule nan patikil yo fè li apwopriye pou aplikasyon pou nan endistri espre metal.
Tungsten Poud Speciifikasyon
Espesifikasyon | Klas | APS/BET/FSS | Oksijèn (%, ≯) |
Ultra-Fine Gwosè | ZE03 | 3.1-5.2m2 / g | 0.60 |
ZE04 | 2.0-3.5m2 / g | 0.55 | |
ZE06 | 0.50-0.70μm | 0.40 | |
ZE07 | 0.60-0.80μm | 0.35 | |
ZE08 | 0.70-0.90μm | 0.25 | |
Gwosè amann | ZW10 | 0.90-1.10μm | 0.20 |
ZW12 | 1.10-1.30μm | 0.15 | |
ZW15 | 1.30-1.70μm | 0.12 | |
Gwosè mwayen | ZW20 | 1.80-2.20μm | 0.08 |
ZW25 | 2.30-2.70μm | 0.08 | |
ZW30 | 2.80-3.20μm | 0.06 | |
ZW35 | 3.30-3.70μm | 0.06 | |
ZW40 | 3.80-4.50μm | 0.04 | |
ZW50 | 4.50-5.50μm | 0.04 | |
ZW60 | 5.50-6.50μm | 0.04 | |
ZW70 | 6.50-7.50μm | 0.04 | |
Gwosè kolye | ZW80 | 7.50-8.50μm | 0.04 |
ZW90 | 8.50-9.50μm | 0.04 | |
ZW100 | 9.00-11.0μm | 0.04 | |
ZW120 | 11.0-13.0μm | 0.03 | |
Gwosè ultra-Coarse | ZW150 | 13.0-17.0μm | 0.03 |
ZW200 | 16.0-25.0μm | 0.03 | |
ZW300 | 25.0-35.0μm | 0.03 | |
ZW400 | 35.0-45.0μm | 0.03 |
Enpurte (ppm, ≯) | |||||||||
al | Kòm | bi | Kalkil | Kapsil | Kolòn | Cr | Taks | Fe | K |
5 | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 20 | 3 | 50 | 15 |
mg | Mn | Mouvman | Nap | Ni | P | Pb | S | Sb | sizo |
10 | 10 | 30 | 15 | 20 | 10 | 1 | 10 | 5 | 15 |
Sn | Tibèkil | V |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Klas segondè pite Tungsten Poud
Konpozisyon chimik yo | Yon | 2A | 3A | 4A | |||||
pite | W ≥99.99% | W≥99.995% | W≥99.999% | W≥99.9995% | |||||
Kontni enpurte total | ≯ 100 ppm | ≯ 50 ppm | ≯ 10 ppm | ≯ 5ppm | |||||
Enpurte (ppm) | Maks | Klasik | Maks | Klasik | Maks | Klasik | Maks | Klasik | |
Eleman radyo-aktif | U | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
Th | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | |
Alkali metal element | Lit | 1 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.003 |
Nap | 5 | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
K | 5 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | |
Mo, Re | 10 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
Fe, Cr | 10 | 5 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
Ca, Si, Cu, Ni, Al, Zn, Sn, Mn, Co, Hg, V | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
P, kòm, Se | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
B, Pb, Sb, Be, Ba, Bi, Cd, Ge, Nb, Pt, Mg, Zr, Au, nan Ga, Ag | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | |
Lòt | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | |
Eleman gaz | O | C | N | S | H |
300 ~ 1000 | 30 | 30 | 10 | 30 |
Tungsten Aplikasyon pou poud ak endistri ki gen rapò
● Aerospace alyaj
● alyaj anbalaj elektwonik
● materyèl elektwòd
● Fim mikwo-òganis
● èd sintering
● kouch pwoteksyon
● Gaz elektwòd
● Endistri elektwonik presizyon
● ekipman medikal
● Endistri enèji Solè
● Semiconductors
● Teknoloji Presizyon ak materyèl
● Elektwonik
● ekipman medikal
● Mens depozisyon fim
● Segondè pite tungsten ak tungsten alyaj sib
● Rechèch & a laboratwa
● militè
● Aerospace
● Avyasyon
● Elektwonik
Idantifikasyon chimik yo
Fòmil lineyè | W |
nonm MDL | MFCD00011461 |
EC Non. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23964 |
SOURI | [W] |
InchI Identifier | Inchi = 1s/W |
Inchi kle | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Tungsten Pwopriyete poud (teyorik)
pwa molekilè | 183.85 |
Aparans | Ajan |
Pwen fonn | 3410 ° C |
Pwen bouyi | 5900 ° C |
Dansite | 19.3 g / cm3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Rezistans elèktrik | 5.65 μΩ ·m (27 ° C) |
Elektwonegativite | 1.7 Pòl |
Chalè fizyon | 35.3 kJ / mol |
Chalè evaporasyon | 806.7 kJ / mol |
Pousantaj pwazon | 0.28 |
Chalè espesifik | 0.133 J / g mol (20 ° C) |
Fòs tansyon | 750 MPa |
Konditivite tèmik | 1.73 W / m K |
Ekspansyon tèmik | (25 ° C) 4.5 μm·m-1· K-1 |
Vickers dite | 3430 MPa |
Modil jèn yo | 411 GPa |
Tungsten Poud Sante ak Enfòmasyon sou Sekirite
Mo siyal | Danje |
Deklarasyon danje | H228-H315-H319 |
Kòd danje | N/A |
Kòd risk | N/A |
Deklarasyon sekirite yo | N/A |
nonm RTÈK | YO7175000 |
Enfòmasyon sou transpò | N/A |
WGK Almay | 3 |
GHS Pictograms | GHS02 Flanm
|
Baj popilè: poud tungsten, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
