PWODWI

Fonksyon
Fòmil lineyè: | W-Ni-Cu, W-Ni-Fe |
Materyèl: | W-90 pousan Ni-6 pousan Cu-4 pousan, W-92.5 pousan Ni{-4.5 pousan Cu-3 pousan, W{ {8}} pousan Ni-3.5 pousan Cu-1.5 pousan W-90 pousan Ni-7 pousan Fe-3 pousan, W-92.5 pousan Ni{-5.25 pousan Fe{-2.25 pousan, W-95 pousan Ni-3.5 pousan Fe{-1.5 pousan, W{-97 pousan Ni{-2.1 pousan Fe-0.9 pousan |
Estanda: | ASTM B777, MIL-T-21014 |
Sifas: | Fini vire, Fraisage, Manje |
Gwosè: | Pa desen |
Tengstèn alyaj kolimatè Deskripsyon
Tengstèn alyaj kolimatè yo itilize pou ajiste direksyon yon gwo bout bwa nan patikil oswa vag. Yon bon kolimatè ka ede nan diminye radyasyon an gaye ki an vire mennen nan radyografi ak pi bon sansiblite. Kolimatè alyaj tengstèn SSC yo te fè soti nan alyaj-wo kalite tengstèn lou nou an ki pa toksik ak ki pa polisyon. Dansite a se ant 17.0g/cm3 ak 18.6g/cm3. Kolimatè alyaj tengstèn gen ekselan kapasite absòpsyon radyasyon.
Pwopriyete fizik ak mekanik alyaj tengstèn (W-Ni-Fe & W-Ni-Cu):
Non | 90WNiFe | 92.5WNiFe | 95WNiFe | 97WNiFe | 90WNiCu | 95WNiCu |
Materyèl | 90 pousan W | 92.5 pousan W | 95 pousan W | 97 pousan W | 90 pousan W | 95 pousan W |
Dansite (g/cc) | 17 g/cc | 17.5 gm/cc | 18 g/cc | 18.5 gm/cc | 17 g/cc | 18 g/cc |
Dansite (lbs/in3) | 0.614 | 0.632 | 0.65 | 0.668 | 0.614 | 0.65 |
Mil. Spec. T-21014 D | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | Klas 4 | Klas 1 | Klas 3 |
ASTM-B777 | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | Klas 4yèm | Klas 1 | Klas 3 |
Kalite | Kalite II & III | Kalite II & III | Kalite II & III | Kalite II & III | Kalite II & III | Kalite II & III |
Dite; Rockwell C | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 27 |
Ultim fòs Tensile; PSI | 110,000 | 110,000 | 105,000 | 100,000 | 94,000 | 94,000 |
Fòs Sede, 2 pousan Offset; PSI | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
Elongasyon, pousan nan 1" | 5 plis | 2 plis | 3 plis | 2 plis | 2 plis | 2 plis |
Limit elastik pwopòsyonèl; PSI | 52,000 | 46,000 | 44,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
Modil Elastisite; PSI | 45 x 10E6 | 47 x 10E6 | 50 x 10E6 | 53 x 10E6 | 40 x 10E6 | 45 x 10E6 |
Koefisyan ekspansyon tèmik x 10E-6/degre (20 degre - 400 degre) | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 5.4 | 4.4 |
Kondiktivite tèmik; Inite CGS | 0.18 | 0.2 | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.33 |
Kondiktivite elektrik; pousan IACS | 10 | 13 | 13 | 17 | 14 | 16 |
Pwopriyete mayetik | Yon ti kras mayetik | Yon ti kras mayetik | Yon ti kras mayetik | Yon ti kras mayetik | NIL | NIL |
Aplikasyon kolimatè tengstèn alyaj ak endistri ki gen rapò
● Medikal
● Nikleyè
● Rechèch ak laboratwa
Baj popilè: kolimatè alyaj tengstèn, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
