PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 12774-15-1 |
Fòmil lineyè: | WCCo |
Materyèl: | Tungstène Carbide/Cobalt Alloy |
Fòm: | Divès |
Gwosè: | {{0}}.100-35.000(mm), 0.0039-1.3780 (pous) oswa Customized |
Tungstène Carbide Fil Desen Mouri Deskripsyon
Carbide tengstèn se yon konpoze ki gen yon kantite egal tengstèn ak atòm kabòn. Fòm ki pi fondamantal nan carbure tengstèn se yon poud gri amann, men li ka peze nan fòm atravè yon pwosesis ki rele SINTERING pou itilize nan machin endistriyèl, zouti koupe, abrazif, blende -bal pèse, ak bijou. Tungstène carbure mouri yo trè difisil. Yo ka itilize pou min, tinèl, ak konstriksyon endistri yo.
Tungstène carbure mouri se yon chwa ideyal pou fil asye ak lòt gwo -aplikasyon pou desen fil ki fè ekonomi pri yon priyorite sou rezistans mete mouri ak fini sifas fil. Chak nan pwodwi nou yo fabrike ak teknoloji ekspè ak mezi bon jan kalite strik.
Simante Tunsten Carbide Alloy Klas
ISO Klas | twalet | Ko pousan | Dite Ra | Aplikasyon |
K01 | Balans | 3 | 92 | Precision raz, elatriye. |
K05/K10/20 | Balans | 6 | 89.5-91.5 | Machin jeneral, elatriye. |
K30 | Balans | 8 | 88-89.5 | An fè, D', elatriye. |
K35 | Balans | 10 | 87-89 | Perçage, D', elatriye. |
-- | Balans | 15 | 87 | Mete aplikasyon, elatriye. |
-- | Balans | 20 | 85.5 | Stamping ti pati, elatriye. |
Nou bay tou WC-TiC-Co ak klas ISO korespondan P10, P20, P30; ak WC-TiC-TaC-Co carbure ak klas ISO korespondan P25, P40, M10, M20, M30.
Gwosè Range
mm | pous | ND | SSCD | PCD | TC |
0.012-0.049 | 0.0005-0.0019 | ● | ● | ||
0.050-0.099 | 0.0019-0.0039 | ● | ● | ||
0.100-0.599 | 0.0039-0.0236 | ● | ● | ● | ● |
0.600-2.099 | 0.0236-0.0826 | ● | ● | ● | |
2.1-15.9 | 0.0827-0.6260 | ● | ● | ||
16.0-35.0 | 0.6260-1.3780 | ● |
Tolerans
Dyamèt (pous) | Dyamèt (mm) | Tolerans (mm) | Roundness (mm) |
Mwens pase oswa egal a 0.00157 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | 0.0003 | 0.0002 |
0.00158-0.00393 | 0.041-0.099 | 0.0005 | 0.0003 |
0.00394-0.01968 | 0.100-0.499 | 0.001 | 0.0005 |
0.01969-0.03936 | 0.500-0.999 | 0.0015 | 0.0008 |
0.03937-0.05905 | 1.000-1.499 | 0.002 | 0.001 |
0.05906-0.08661 | 1.500-2.199 | 0.003 | 0.0015 |
0.08662-0.12992 | 2.200-3.299 | 0.004 | 0.002 |
0.12993-0.18110 | 3.300-4.599 | 0.005 | 0.0025 |
0.18111-0.22834 | 4.600-5.799 | 0.006 | 0.003 |
0.22835-0.29921 | 5.800-7.599 | 0.007 | 0.0035 |
0.18111-0.41338 | 4.600-10.499 | 0.008 | 0.004 |
Ang rediksyon tipik mouri pou metal divès kalite
Elongasyon | Rediksyon Zòn | Plon Zenk Silver Gold | Hard-Alalloys Nikèl Copper | An kwiv Cualloys en fe | Segondè Kabòn Steel | Desen cho nan tengstèn |
5-9 pousan | 5-8 pousan | 14 | 10 | 9 | 8 | 10 |
9-14 pousan | 8-12 pousan | 16 | 12 | 11 | 10 | 10 |
14-19 pousan | 12-16 pousan | 18 | 14 | 13 | 12 | 12 |
19-33 pousan | 16-25 pousan | 22 | 18 | 16 | 15 | 14 |
33-54 pousan | 25-35 pousan | 24 | 22 | 18 | 18 | 16 |
Tolerans Rediksyon Ang: plis /-2 degre
Tungstène Carbide fil fè desen aplikasyon pou mouri ak endistri ki gen rapò
● Desen Fil
Idantifyan chimik yo
Fòmil lineyè | WCCo |
Nimewo MDL | MFCD00064847 |
EC No. | N/A |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | N/A |
Non IUPAC | N/A |
SOURI | [W plis 4].[C-4].[Co] |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/C.Co.W/q-4;; plis 4 |
InchI kle | UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N |
Tungstène Carbide/CobaltDesen fil mouriPwopriyete (teyorik)
Fòmil konpoze | CCoW |
Pwa molekilè | 254.78 |
Aparans | Grey Rod |
Pwen k ap fonn | N/A |
Pwen bouyi | N/A |
Dansite | N/A |
Solibilite nan H2O | N/A |
Mass egzak | 254.783997 Da |
Mass monoizotopik | 254.884003 Da |
Chaje | N/A |
Tungstène Carbide/CobaltDesen fil mouriEnfòmasyon sou Sante ak Sekirite
Pawòl siyal | Avètisman |
Deklarasyon danje | H334-H317-H228 |
Kòd danje | F, Xn |
Kòd Risk | 11-42/43 |
Deklarasyon Sekirite | 22-23-24-37-45-60 |
Nimewo RTECS | N/A |
Enfòmasyon Transpò | UN3178 4.1/PG III |
WGK Almay | 3 |
Piktogram GHS | GHS02 Flanm dife
GHS08 Danje pou Sante
GHS07 Pwen eksklamasyon
|
Baj popilè: tungstène carbure fil fè desen mouri, Lachin, ke founisè, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
