PWODWI

Fonksyon
Fòmil lineyè: | Ta-W |
Estanda: | ASTM B708 |
Pite: | Pi gran pase oswa egal a 99.9 pousan oswa 99.95 pousan |
Gwosè: | Thickness: 0.01-0.09 mm, Width: 30-200 mm, Length: >50 mm |
Klas materyèl: | R05255 (Ta-10W), alyaj Tantal, 90 pousan Tantal, 10 pousan tengstèn, elèktron- gwo founo fonn vakyòm-ark, oswa toude. R05252 (Ta-2.5W), alyaj Tantal, 97.5 pousan Tantal, 2.5 pousan tengstèn, elèktron- gwo founo dife oswa vakyòm-ark fonn, oswa toude. |
Tantal Tungstène Alloy Foil ak deskripsyon teren
Endistriyèl Tantal pi bon kalite gen fòs ki ba, apeprè mwatye nan asye kabòn, ak pòv rezistans oksidasyon nan tanperati ki wo nan lè a, kidonk itilizasyon jeni li yo limite. Anplis de sa nan eleman alyaj ka siyifikativman ranfòse Tantal ak amelyore kapasite antioksidan li yo. Aplikasyon Jeni se sitou alyaj Tantal.
Tantal tengstèn alyaj se tipikman Tantal 2.5 pousan tengstèn ak Tantal 10 pousan tengstèn. Ta7.5W ki se 92.5 pousan Tantal ak 7.5 pousan tengstèn disponib tou.
Nou ka pwodwi materyèl nan espesifikasyon koutim pa demann, anplis konpozisyon koutim pou aplikasyon komèsyal ak rechèch ak nouvo teknoloji propriétaires. Tanpri santi yo lib pou kontakte nou.
Konpozisyon chimik Tantal Tungstène Alloy Foil ak bann
Konpozisyon chimik (pousan) | |||||||||
Klas | Kontni prensipal | Enpurte (mwens pase oswa egal a pousan) | |||||||
Ta | Nb/W | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | O | |
Ta2.5W | Bal | 2.0~3.0 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.015 |
Ta10W | Bal | 9~11 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.015 |
Lòt detay pou chak demann kliyan an. (N,C mwens pase oswa egal a {{0}}.01 pousan, H mwens pase oswa egal a 0.0015 pousan) | |||||||||
Pwopriyete mekanik Tantal Tungstène Alloy Foil ak retire rad sou ou
Klas ak gwosè | Rekwit (tanperaman regilye) | ||
Fòs rupture Min, psi (MPa) | Sede fòs min, psi (MPa) (2 pousan) | Pwolonjman min, pousan (1 pous longè gage) | |
Ta-10W (R05255) Tantal tengstèn alyaj | |||
Epesè<0.125">0.125"> | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
Epesè ki pi gran pase oswa egal a 0.125" (3.175mm) | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
Ta-2.5W (R05252) Tantal tengstèn alyaj | |||
Epesè<0.125">0.125"> | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
Epesè ki pi gran pase oswa egal a 0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 22000 (152) | 25 |
Tantal Tungstène Alloy Foil ak Strip Aplikasyon ak endistri ki gen rapò
● Chofaj echanjeur ak eleman chofaj nan pwosesis chimik
● Kondansateur, pwodui chimik anti-korozyon ak ekipman twal
● Materyèl sib pou endistri optik ak semi-conducteurs
● Rechèch ak laboratwa
● Metaliji
● Steel & Alloy Pwodiksyon
● Mens fim Depozisyon
Idantifyan chimik yo
Fòmil lineyè | Ta-W |
Nimewo MDL | N/A |
EC No. | N/A |
Pubchem CID | 57464935 |
Non IUPAC | Tantal; tengstèn |
SOURI | [Ta].[W] |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/Ta.W |
InchI kle | DZZDTRZOOBJSSG-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete alyaj Tantal Tungstène (teyorik)
Fòmil konpoze | Ta-W |
Aparans | Solid metalik nan divès fòm (plak / fèy, ba, baton, teren, papye, fil, disk, sib sputtering) |
Pwen k ap fonn | 3005-3030 degre |
Pwen bouyi | N/A |
Dansite | 16.7-16.9 g/cm3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Rezistivite elektrik | 0.0000176 ohm-cm |
Fòs rupture | 550 MPa (7.5 pousan W) |
Vickers dite | 245 (7.5 pousan W) |
Baj popilè: Tantal tengstèn alyaj papye ak teren, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
