PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 7440-25-7 |
Fòmil lineyè: | Ta |
Pite: | 99.9 pousan, 99.99 pousan, 99.999 pousan |
Aparans: | Solid-gri an ajan |
Klas: | 4V-40V, 20V-60V, pi wo a 60V |
Gwosè Lot: | 10kg, 50kg, 100kg |
Tantal kondansateur Powder Deskripsyon
Poud kondansateur Tantal se yon gwo -pèfòmans, pri-altènatif efikas nan materyèl kondansateur seramin ak aliminyòm-ki baze sou. SSC ofri bon jan kalite -poud Tantal kondansateur ki pwodui lè l sèvi avèk pwosesis rediksyon sodyòm. Tantal gen de fwa dansite asye epi li trè duktil. Li gen katriyèm -pi gwo pwen k ap fonn nan tout metal epi li kapab fòme kouch oksid trè mens ak pwoteksyon pou kondansateur bon jan kalite-. Poud kondansateur Tantal nou an tou gen yon zòn sifas ki wo ak gwo manyen ak pwopriyete koule.
SSC ka pwodwi materyèl nan espesifikasyon koutim lè w mande pou aplikasyon komèsyal ak rechèch ak nouvo teknoloji propriétaires.
SSC tou jete nenpòt nan metal latè ra yo ak pifò lòt materyèl avanse nan fòm baton, ba oswa plak, osi byen ke anpil lòt fòm machin, nanomateryèl, ak nan fòm lan nan solisyon ak konpoze organometalik.
Tantal kondansateur Powder Spesifikasyon
Klas | Enpurte (ppm) | Pwopriyete Fizik | Pwopriyete elektrik | |||
O | N | Bulk Dansite g / cm3 | Mwayèn gwosè patikil μm | Kapasite (μFV)/g | Dc Leakage μA/(μFV) Mwens pase oswa egal a | |
4V-40V | 1800 | 100 | 1.9-2.5 | 4.5-7.5 | 6000 | 2.0×10-4 |
2200 | 120 | 1.8-2.3 | 4.5-6.5 | 8000 | 2.0×10-4 | |
2400 | 150 | 1.7-2.1 | 2.5-4.5 | 15000 | 2.2×10-4 | |
1800 | 150 | 1.6-2.0 | 2.4-3.5 | 23000 | 2.2×10-4 | |
2300 | 400 | 1.7-2.1 | 2.4-3.5 | 32000 | 2.5×10-4 | |
2500 | 400 | 1.6-2.0 | 2.0-3.5 | 40000 | 2.5×10-4 | |
3200 | 400 | 1.6-2.0 | 2.0-3.4 | 50000 | 2.5×10-4 | |
3600 | 600 | 1.5-1.9 | 1.8-3.0 | 70000 | 2.8×10-4 | |
5000 | 1500 | 1.5-1.9 | 1.4-2.8 | 80000 | 3.1×10-4 | |
6000 | 1500 | 1.4-2.3 | 1.2-2.6 | 100000 | 3.5×10-4 | |
7500 | 1800 | 1.7-1.9 | 0.8-2.2 | 120000 | 3.5×10-4 | |
8500 | 2500 | 1.4-2.0 | 1.1-2.3 | 150000 | 3.5×10-4 | |
9500 | 2700 | 1.68-1.98 | 1.6-2.8 | 170000 | 4.0×10-4 | |
11500 | 3000 | 1.6-2.1 | 1.0-2.6 | 200000 | 4.5×10-4 | |
20V-60V | 1600 | 60 | 1.8-3.5 | 5.0-9.5 | 5000 | 6×10-4 |
2200 | 150 | 1.5-3.0 | 3.5-6.0 | 800 | 4.5×10-4 | |
2000 | 150 | 1.5-2.5 | 3.0-6.0 | 8000 | 4×10-4 | |
2200 | 150 | 1.5-2.5 | 3.0-5.5 | 10000 | 4×10-4 | |
2200 | 200 | 1.3-2.0 | 2.0-4.5 | 15000 | 5.5×10-4 | |
2500 | 300 | 1.5-2.0 | 2.0-4.0 | 20000 | 5×10-4 | |
2500 | 300 | 1.5-2.0 | 2.0-4.0 | 30000 | 5×10-4 | |
2800 | 400 | 1.3-2.0 | 1.5-3.5 | 40000 | 5×10-4 | |
Pi wo pase 60V | 1000 | 40 | 5.0-7.5 | 11.0-17.0 | 1000 | 6×10-4 |
1100 | 40 | 4.5-6.5 | 10.0-16.0 | 1500 | 6×10-4 | |
1100 | 40 | 4.5-6.5 | 9.0-15.0 | 200 | 6×10-4 | |
1200 | 40 | 4.5-6.0 | 8.0-14.0 | 2500 | 7×10-4 | |
1300 | 40 | 3.0-5.5 | 8.0-13.0 | 2800 | 7×10-4 | |
1400 | 50 | 3.0-4.5 | 7.0-12.0 | 3500 | 7×10-4 | |
2500 | 100 | 2.5-4.5 | 5.0-7.5 | 4000 | 7×10-4 | |
Tantal kondansateur poud aplikasyon pou ak endistri ki gen rapò
● Chip pèfòmans segondè
● Plonje kalite Tantal kondansateur elektwolit
● Ti anod ki lejè ak kontwòl kapasite
● Medikal
● Elektwonik
● Rechèch ak laboratwa
Idantifyan chimik yo
Fòmil lineyè | Ta |
Nimewo MDL | MFCD00011252 |
EC No. | 231-135-5 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23956 |
SOURI | [Ta] |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/Ta |
InchI kle | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete poud kondansateur Tantal (teyorik)
Pwa molekilè | 180.94 |
Aparans | Solid-gri an ajan |
Pwen k ap fonn | 3017 degre |
Pwen bouyi | 5458 degre |
Dansite | 16.69 g/cm3(20 degre) |
Solibilite nan H2O | N/A |
Crystal Faz / Estrikti | : kò-santre kib (bcc) / : tetragonal |
Rezistivite elektrik | 131 nΩ·m (20 degre) |
Elektwonegativite | 1.5 Paulings |
Chalè nan fizyon | 36.57 kJ/mol |
Chalè nan Vaporizasyon | 753 kJ/mol |
Pwopòsyon Poisson a | 0.34 |
Espesifik Chalè | 140 J/kg·K |
Kondiktivite tèmik | 57.5 W/m·K |
Ekspansyon tèmik | 6.3 µm/m·K |
Vickers dite | 870-1200 MPa |
Modil Young la | 186 GPa |
Tantal kondansateur poud enfòmasyon sou sante ak sekirite
Pawòl siyal | Danje |
Deklarasyon danje | H228-H315-H319-H335 |
Kòd danje | F, ksi |
Deklarasyon Prekosyon | P210-P261-P280-P305 plis P351 plis P338-P405-P501 |
Flash Point | Pa aplikab |
Kòd Risk | 11-36/37/38 |
Deklarasyon Sekirite | 26-36/37/39 |
Nimewo RTECS | WW5505000 |
Enfòmasyon Transpò | UN 3089 4.1 / PGII |
WGK Almay | nwg |
Piktogram GHS | GHS07 Pwen eksklamasyon
GHS02 Flanm dife
|
Baj popilè: Tantal kondansateur poud, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
