PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 7440-25-7 |
Fòmil lineyè: | Ta |
Pite: | 99.9 pousan |
Aparans: | Poud nwa |
Gwosè patikil: | 5-25μm (D10=5~10μm, D50=15~20μm, D90=20~25μm) 15-45μm (D10=15~20μm, D50=25~30μm, D90=35~40μm) 15-53μm (D10=15~20μm, D50=25~35μm, D90=45~50μm) 45-75μm (D10=45~55μm, D50=55~65μm, D90=70~75μm) 45-105μm (D10=50~60μm, D50=75~85μm, D90=95~105μm) 75-150μm (D10=80~90μm, D50=110~125μm, D90=135~150μm) oswa Customized |
Esferik Tantal Powder Deskripsyon
Tantal gen yon gwo pwen bouyi, ekselan rezistans nan korozyon, ba ko-efikas ekspansyon tèmik ak segondè ko-efikas kapasite. Esferik Tantal poud fèt pa metòd la polarizasyon Aerosol, ki gen gwo ipoksi pite, segondè sphericity, sifas lis, pa gen satelit, distribisyon inifòm gwosè patikil, ekselan pèfòmans koule, ak dansite ki lach segondè ak dansite vibration.
Tantal poud esferik SSC a se yon bon chwa pou teknoloji enprime 3D paske li gen gwo pite, gwosè patikil inifòm, estrikti sifas konplè, dispèsyon fasil, gwo sifas espesifik ak aktivite sifas segondè.
Poud Tantal esferik nou an gen yon wo nivo de esferisite ak gwosè grenn kontwole ki fè li poud ideyal pou kouch sifas yo. Li se materyèl la nan chwa pou aplikasyon pou anpil paske nan karakteristik biokonpatib li yo, pami lòt bagay.
Esferik Tantal poud konpozisyon chimik
Konpozisyon chimik - pa ICP-AES | ||||||||
Eleman | Ta | Fe | Si | Ni | Ti | Mo | W | Nb |
Valè (pousan) | Pi gran pase oswa egal a 99.98 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.01 | <0.01 |
Enpurte gaz | ||||||||
Eleman | C | H | O | N | ||||
Valè (pousan) | ||||||||
Esferik Tantal Powder Pwopriyete Fizik
Dansite (g/cm3) | Pousantaj Koule Hall (s/50g) | |
Dansite aparan | Tape Dansite | Valè |
>9.5 | >10.5 | |
Aplikasyon poud Tantal esferik ak endistri ki gen rapò
● Materyèl ki reziste chalè
● Catalyseur
● Piki metal par
● Faktori aditif
● Flite tèmik
● Segondè klas optik vè
● Syans Materyèl
● Rechèch ak laboratwa
● Optik
● Elektwonik
● Militè
● Machin
● Avivasyon
● Aerospace
● Medikal
Idantifyan chimik yo
Fòmil lineyè | Ta |
Nimewo MDL | MFCD00011252 |
EC No. | 231-135-5 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23956 |
SOURI | [Ta] |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/Ta |
InchI kle | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
EsferikPwopriyete poud Tantal (teyorik)
Pwa molekilè | 180.94 |
Aparans | Solid-gri an ajan |
Pwen k ap fonn | 3017 degre |
Pwen bouyi | 5458 degre |
Dansite | 16.69 g/cm3(20 degre) |
Solibilite nan H2O | N/A |
Crystal Faz / Estrikti | : kò-santre kib (bcc) / : tetragonal |
Rezistivite elektrik | 131 nΩ·m (20 degre) |
Elektwonegativite | 1.5 Paulings |
Chalè nan fizyon | 36.57 kJ/mol |
Chalè nan Vaporizasyon | 753 kJ/mol |
Pwopòsyon Poisson a | 0.34 |
Espesifik Chalè | 140 J/kg·K |
Kondiktivite tèmik | 57.5 W/m·K |
Ekspansyon tèmik | 6.3 µm/m·K |
Vickers dite | 870-1200 MPa |
Modil Young la | 186 GPa |
EsferikTantal Powder Sante ak Enfòmasyon sou Sekirite
Pawòl siyal | Danje |
Deklarasyon danje | H228-H315-H319-H335 |
Kòd danje | F, ksi |
Deklarasyon Prekosyon | P210-P261-P280-P305 plis P351 plis P338-P405-P501 |
Flash Point | Pa aplikab |
Kòd Risk | 11-36/37/38 |
Deklarasyon Sekirite | 26-36/37/39 |
Nimewo RTECS | WW5505000 |
Enfòmasyon Transpò | UN 3089 4.1 / PGII |
WGK Almay | nwg |
Piktogram GHS | GHS07 Pwen eksklamasyon
GHS02 Flanm dife
|
Baj popilè: esferik Tantal poud, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
