PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 7440-25-7 |
Fòmil lineyè: | Ta |
Pite: | 99.9 pousan, 99.99 pousan, 99.999 pousan |
Aparans: | Solid-gri an ajan |
Gwosè patikil: | -60 may, -200 may, -325 may oswa Customized |
Gwosè Lot: | 10kg, 50kg, 100kg |
Metaliji Klas Tantal Powder Deskripsyon
Tantal poud gen yon gwo dansite ak ekselan pwopriyete konduktiviti tèmik ak elektrik. Poud Tantal gen katriyèm -pi gwo pwen k ap fonn nan tout metal epi li trè apwopriye pou aplikasyon nan optik ak elektwonik. Tantal poud tou gen gwo rezistans fatig, fè li pi solid pase vè ak sistèm grafik. Se poud Tantal pwodwi nan pite segondè grenn gwosè minimòm epi tou li ka itilize yo pwodwi sib sputtering Tantal. Akòz sa yo ak lòt pwopriyete inik, owder metal Tantal trè apwopriye pou aplikasyon pou anpil nan endistri yo optik ak elektwonik.
SSC espesyalize nan pwodwi poud Tantal pite segondè ak pi piti gwosè mwayèn grenn posib pou itilize nan preparasyon pou sib sputtering bourade ak lye ak nan pwosesis depo vapè chimik (CVD) ak depo vapè fizik (PVD) ki gen ladan tèmik ak elektwon gwo bout bwa (E{{ 0}}Travès) Evaporasyon, Tanperati ki ba evaporasyon òganik, Depozisyon kouch atomik (ALD), metalik -Depo vapè òganik ak chimik (MOCVD). Poud yo itil tou nan nenpòt aplikasyon kote zòn sifas ki wo yo vle tankou tretman dlo ak nan selil gaz ak aplikasyon solè. Nanopartikul yo tou pwodui zòn sifas ki wo anpil. Gwosè estanda patikil poud nou an mwayèn nan - 325 may, - 100 may, 10-50 mikron ak submicron (< 1="" micron).="" we="" can="" provide="" many="" materials="" in="" the="" nanoscale="">
Nou menm tou nou pwodwi Tantal kòm baton, ingot, moso, granules, disk, granules, fil, ak nan fòm konpoze, tankou oksid. Lòt fòm yo disponib sou demann.
Espesifikasyon metaliji poud Tantal Klas
Enpurte (mwens pase oswa egal a ppm)
Kòd pwodwi | O | H | N | C | Fe | Ni | Kr | Si | Ti | Nb | W | Mo | Mn |
001 | 1500 | 30 | 50 | 50 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
002 | 1800 | 30 | 150 | 80 | 50 | 50 | 30 | 50 | 10 | 50 | 30 | 20 | 10 |
003 | 2000 | 50 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 100 | 10 | 50 | 30 | 20 | 10 |
004 | 3000 | 100 | 450 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 100 | 300 | 100 | 100 | 10 |
Pwopriyete Fizik
Dansite esansyèl (g/cm3) | Mwayèn gwosè patikil (μm) |
5.0-7.5 | 6.0-13.0 |
4.5-7.0 | 6.0-12.0 |
3.5 -7.0 | 5.0-12.0 |
3.5-7.0 | 5.0-12.0 |
Aplikasyon poud tantal metaliji klas ak endistri ki gen rapò
● Materyèl anvan tout koreksyon yo pwodwi pwodwi moulen
● Aditif nan alyaj ak ba soude
● Optik ak aplikasyon elektwonik
● Faktori super sib
● Faktori kondansateur ak superalliaj
● Syans Materyèl
● Rechèch ak laboratwa
● Optik
● Elektwonik
Idantifyan chimik yo
Fòmil lineyè | Ta |
Nimewo MDL | MFCD00011252 |
EC No. | 231-135-5 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23956 |
SOURI | [Ta] |
Idantifyan InchI | InChI=1S/Ta |
InchI kle | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete poud Tantal (teyorik)
Pwa molekilè | 180.94 |
Aparans | Solid-gri an ajan |
Pwen k ap fonn | 3017 degre |
Pwen bouyi | 5458 degre |
Dansite | 16.69 g/cm3(20 degre) |
Solibilite nan H2O | N/A |
Crystal Faz / Estrikti | : kò-santre kib (bcc) / : tetragonal |
Rezistivite elektrik | 131 nΩ·m (20 degre) |
Elektwonegativite | 1.5 Paulings |
Chalè nan fizyon | 36.57 kJ/mol |
Chalè nan Vaporizasyon | 753 kJ/mol |
Pwopòsyon Poisson a | 0.34 |
Espesifik Chalè | 140 J/kg·K |
Kondiktivite tèmik | 57.5 W/m·K |
Ekspansyon tèmik | 6.3 µm/m·K |
Vickers dite | 870-1200 MPa |
Modil Young la | 186 GPa |
Tantal Powder Sante ak Enfòmasyon sou Sekirite
Pawòl siyal | Danje |
Deklarasyon danje | H228-H315-H319-H335 |
Kòd danje | F, ksi |
Deklarasyon Prekosyon | P210-P261-P280-P305 plis P351 plis P338-P405-P501 |
Flash Point | Pa aplikab |
Kòd Risk | 11-36/37/38 |
Deklarasyon Sekirite | 26-36/37/39 |
Nimewo RTECS | WW5505000 |
Enfòmasyon Transpò | UN 3089 4.1 / PGII |
WGK Almay | nwg |
Piktogram GHS | GHS07 Pwen eksklamasyon
GHS02 Flanm dife
|
Baj popilè: métallurgique klas Tantal poud, Lachin, ke founisè, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
