PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 7440-03-1 |
Fòmil lineyè: | Nb |
Pite: | 99.9 pousan |
Aparans: | Poud esferik |
Gwosè patikil: | 5-25μm (D10=5~10μm, D50=15~20μm, D90=20~25μm) 15-45μm (D10=15~20μm, D50=25~30μm, D90=35~40μm) 15-53μm (D10=15~20μm, D50=25~35μm, D90=45~50μm) 45-75μm (D10=45~55μm, D50=55~65μm, D90=70~75μm) 45-105μm (D10=50~60μm, D50=75~85μm, D90=95~105μm) 75-150μm (D10=80~90μm, D50=110~125μm, D90=135~150μm) oswa Customized |
Esferik Niobium Powder Deskripsyon
Niobyòm se metal ki pi lejè refractory. Li gen karakteristik segondè pwen k ap fonn, fòs segondè-tanperati ak fòs espesifik, e pa gen okenn radyoaktivite. Li se pi pito materyèl pwoteksyon tèmik ak materyèl estriktirèl pou motè ayewospasyal. Radyo frekans plasma spheroidized niobyòm poud gen karakteristik segondè sphericity, bon likidite, pite segondè, gwo dansite anbalaj ki lach, dansite konplè entèn nan patikil yo, epi pa gen poud kre. Li se lajman ki itilize nan materyèl Paladyòm, kouch vakyòm, ak flite tèmik, kouch, flite frèt, ak lòt jaden.
SSC espesyalize nan pwodwi poud niobyòm esferik pite segondè ak pi piti gwosè mwayèn grenn posib pou itilize nan preparasyon pou sib sputtering bourade ak lye yo ak nan pwosesis depo vapè chimik (CVD) ak depo vapè fizik (PVD) ki gen ladan tèmik ak elektwon gwo (E-). Beam) evaporasyon, ba tanperati òganik evaporasyon, kouch atomik depozisyon (ALD), metalik-òganik ak chimik depo vapè (MOCVD). Poud yo itil tou nan nenpòt aplikasyon kote zòn sifas ki wo yo vle tankou tretman dlo ak nan selil gaz ak aplikasyon solè. Nanopartikul tou pwodui zòn sifas trè wo. Gwosè estanda patikil poud nou an mwayèn nan seri - 325 may, - 100 may, 10-50 mikron ak submicron (< 1="" micron).="" we="" can="" also="" provide="" many="" materials="" in="" the="" nanoscale="">
Esferik Niobium Powder Konpozisyon
Konpozisyon chimik - pa ICP-AES | ||||||||
Eleman | Nb | Mo | Fe | Ni | Ta | Si | Kr | Ti |
Valè (pousan) | Pi gran pase oswa egal a 99.98 | <0.003 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
Enpurte gaz | ||||||||
Eleman | C | P | O | N | ||||
Valè (pousan) | ||||||||
Pwopriyete Fizik
| Dansite (g/cm3) | Pousantaj Koule Hall (s/50g) | |
Dansite aparan | Tape Dansite | Valè |
>4.5 | >5.5 | |
Aplikasyon poud niobyòm esferik ak endistri ki gen rapò
● Faktori aditif lazè/elektron (SLM/EBM, enprime 3D)
● Lazè dirèk depo (DLD)
● Poud cho izostatik peze (HIP)
● Metal piki bòdi (MIM)
● Poud metaliji (PM)
● Lazè CLADDING (LC)
● enprime 3D
● Chimik
● Syans Materyèl
● Rechèch ak laboratwa
Idantifyan chimik yo
Fòmil lineyè | Nb |
Nimewo MDL | MFCD00011126 |
EC No. | 231-113-5 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23936 |
SOURI | [Nb] |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/Nb |
InchI kle | GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete esferik niobyòm poud (teyorik)
Pwa molekilè | 92.9 |
Aparans | Ajan |
Pwen k ap fonn | 2468 degre |
Pwen bouyi | 4742 degre |
Dansite | 8.57 g/cm3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Rezistivite elektrik | 12.5 microhm-cm @ 0 degre |
Elektwonegativite | 1.6 Paulings |
Chalè nan fizyon | 6.5 Cal/gm mol |
Chalè nan Vaporizasyon | N/A |
Pwopòsyon Poisson a | 0.4 |
Espesifik Chalè | 0.064 Cal/g/K @ 25 degre |
Fòs rupture | N/A |
Kondiktivite tèmik | 0.537 W/cm/K @ 298.2 K |
Ekspansyon tèmik | 7.3 µm/(m·K) |
Vickers dite | 1320 MPa |
Modil Young la | 105 GPa |
Spherical Niobium Powder Enfòmasyon sou Sante ak Sekirite
Pawòl siyal | Danje |
Deklarasyon danje | H228 |
Kòd danje | F |
Deklarasyon Prekosyon | P210 - P280 - P240 - P241 - P370 plis P378 |
Kòd Risk | N/A |
Deklarasyon Sekirite | N/A |
Nimewo RTECS | QT9900000 |
Enfòmasyon Transpò | UN 1383 4.2/PG 1 |
WGK Almay | nwg |
Piktogram GHS | GHS02 Flanm dife
|
Baj popilè: esferik niobyòm poud, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
