PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 7440-33-7 |
Fòmil lineyè: | W |
Materyèl: | Pi tengstèn |
Pite: | 99.95 pousan, 99.99 pousan, 99.999 pousan |
Estanda: | ASTM B760 |
Pwosesis: | Peze-sintering-woule-annealing-sifas tretman |
Sifas: | Cho-woule, alkalin netwayaj sifas, elektwolitik Polonè sifas, fanm k'ap pile |
Gwosè: | Epesè 3.0-14.0mm, Lajè 300mm Max, Longè 800mm Max |
Deskripsyon plak tengstèn
Plak tengstèn parèt gri oswa ajan blan. Li gen pwopriyete tankou dite segondè, gwo pwen k ap fonn epi pa gen okenn ewozyon lè nan tanperati chanm. Li se sitou itilize pou fabrike nan gwo vitès koupe asye alyaj ak super difisil mouri. Li se tou itilize nan enstriman optik ak enstriman chimik.
SSC espesyalize nan pwodwi Tungstène kòm plak nan epesè divès kalite ak gwosè. Pwosesis nou an kòmanse ak poud metal anvan tout koreksyon ki Lè sa a, bourade nan lengote, sintered ak woule cho. Pwosesis la pèmèt nou adapte pwodwi a pou satisfè materyèl espesifik kliyan ak kondisyon pèfòmans pou asire pèfòmans optimal nan aplikasyon w lan. Nou ka koupe, gwosè, oswa woule pwodwi yo nan nenpòt epesè ak longè espesifye, osi byen ke Customize lòt pwopriyete materyèl. Jis di nou sa ou bezwen lè ou mande yon quote.
Nou bay plak tengstèn ak tretman sifas diferan ki gen ladan cho-woule, netwayaj alkalin, poli elektwolitik, machin ak poli. Nou menm tou nou ka koupe, gwosè, oswa woule plak yo tengstèn nan epesè kliyan-espesifye, longè, ak fini sifas, osi byen ke Customize lòt pwopriyete materyèl.
Dimansyon plak tengstèn
Epesè | Lajè (Max, mm) | Longè (Max, mm) |
3.0~4.0mm (0.118"~0.157") | 250 (9.84") | 600 (23.6") |
4.0-6.0mm (0.157"~0.236") | 300 (11.8") | 600 (23.6") |
6.0~8.0mm (0.236"~0.315") | 300 (11.8") | 800 (31.5") |
8.0~10.0mm (0.315"~0.394") | 300 (11.8") | 750 (29.5") |
10.0~14.00mm ({0.394" ~0.55") | 200 (7.87") | 650 (25.6") |
>14.0mm (>0.55") | 200 (7.87") | 500 (19.7") |
Eleman chimik nan plak tengstèn
W (>pousan) | Kontni chimik (<%) | |||||||||||
99.999 | Fe | Ca | Fè | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | Ta | Na |
0.0001 | 0.00005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00003 | 0.000005 | 0.0001 | 0.00005 | |
Kr | Pb | Kòm | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.000005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000005 | 0.00001 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000007 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000005 | |
99.99 | Fe | Ca | Fè | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | O | Na |
0.0001 | 0.00045 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0040 | 0.0009 | |
Kr | Pb | Kòm | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
99.95 | Fe | Ca | P | Sn | Al | Ni | N | Sb | Si | O | Pb | Kòm |
0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0001 | 0.002 | |
Mg | C | Bi | Mo | |||||||||
0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.001 | |||||||||
Aplikasyon pou plak tengstèn ak endistri ki gen rapò
● Pati nan sous limyè elektrik ak tib elèktron
● Enstalasyon medikal yo
● Obstruction radyasyon ak entèferans
● Pwoteksyon chalè, eleman chalè & estrikti gwo tanperati gwo founo dife
● Bato evaporasyon
● Gwo vitès koupe asye alyaj ak super difisil mouri
● Enstriman optik ak enstriman chimik yo
● Pati enplantasyon ion
● Sputtering sib
● Sous blòk ak pati pou materyèl chalè ki reziste
● Aparèy chofaj elektrik
● Rechèch ak laboratwa
● Medikal
● Militè
● Aerospace
● Aviyasyon
● Elektwonik
Idantifyan chimik yo
Fòmil lineyè | W |
Nimewo MDL | MFCD00011461 |
EC No. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23964 |
SOURI | [W] |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/W |
InchI kle | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete plak tengstèn (teyorik)
Pwa molekilè | 183.85 |
Aparans | Ajan |
Pwen k ap fonn | 3410 degre |
Pwen bouyi | 5900 degre |
Dansite | 19.3 g/cm3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Rezistivite elektrik | 5.65 μΩ ·m (27 degre) |
Elektwonegativite | 1.7 Paulings |
Chalè nan fizyon | 35.3 kJ/mol |
Chalè nan Vaporizasyon | 806.7 kJ/mol |
Pwopòsyon Poisson a | 0.28 |
Espesifik Chalè | 0.133 J/g mol (20 degre) |
Fòs rupture | 750 MPa |
Kondiktivite tèmik | 1.73 W/m K |
Ekspansyon tèmik | (25 degre) 4.5 µm·m-1·K-1 |
Vickers dite | 3430 MPa |
Modil Young la | 411 GPa |
Tungstène Plak Sante ak Enfòmasyon sou Sekirite
Pawòl siyal | Danje |
Deklarasyon danje | H228-H315-H319 |
Kòd danje | N/A |
Deklarasyon Prekosyon | P210-P305 plis P351 plis P338 |
Flash Point | Pa aplikab |
Kòd Risk | N/A |
Deklarasyon Sekirite | N/A |
Nimewo RTECS | YO7175000 |
Enfòmasyon Transpò | NONH |
WGK Almay | nwg |
Piktogram GHS | GHS07 Pwen eksklamasyon
GHS02 Flanm dife
|
