PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 7440-32-6 |
Fòmil lineyè: | Ti |
Materyèl: | Pi Titàn |
Pite: | Pi gran pase oswa egal a 99.5 pousan |
Aparans: | Gri ajan |
Fòm: | Poud |
Gwosè patikil: | -40 a -500 may |
Pwosesis: | Hydriding Dehydrogen (HDH) ak gaz atomize |
Titàn Powder Deskripsyon
Titàn poud se poud ki soti nan Titàn ki gen yon gwosè patikil<1mm. titanium="" powder="" has="" several="" shapes="" including="" spherical,="" polygonal,="" sponge,="" and="" flaky="" which="" are="" related="" to="" the="" making="" methods.="" titanium="" powder="" normally="" has="" a="" light="" gray="" appearance="" and="" will="" become="" darker="" with="" the="" grain="" size="">1mm.>
Titàn poud gen gwo sifas enèji gratis. Se poutèt sa, poud Titàn se fasil oksidasyon, ki ka pran dife, eksplozif ak fasil reyaji ak lòt eleman, ki fè poud nan Titàn yon pwodwi danjere.
Titàn poud te itilize kòm yon konpozan alyaj pou plizyè aplikasyon pou yon bon bout tan koulye a. Lè w sèvi ak li, kreye pati fòm nèt vin posib ak pèt materyèl zewo oswa minim ki ale ak machining pati konplike lè l sèvi avèk billet fòje.
Itilizasyon poud Titàn pou enprime pati otomobil ki genyen 3 dimansyon se youn nan zouti ki pi resan yo nan manifakti metal. Li pèmèt pwodiksyon diferan pati ak konpozan pou otomobil ak ankadreman ayewospasyal ak motè atravè enprime 3D.
Titàn poud tou rete pou jwe yon wòl enpòtan nan bòdi piki metal ak metaliji poud.
Titanium Powder Aplikasyon ak endistri ki gen rapò
● Pwosesis depo vapè
● Metal piki bòdi
● Poud metaliji
● enprime 3 dimansyon
● Eleman alyaj
● Rechèch ak laboratwa
● Mens fim Depozisyon
Idantifyan chimik yo
Fòmil lineyè | Ti |
Nimewo MDL | MFCD00011264 |
EC No. | 231-142-3 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23963 |
SOURI | [Ti] |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/Ti |
InchI kle | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete poud Titàn (teyorik)
Pwa molekilè | 47.86 (Remak: tout pwopriyete ki nan lis yo se pou metal Titàn esansyèl) |
Aparans | Ajan |
Pwen k ap fonn | 1668 degre |
Pwen bouyi | 3560 degre |
Dansite | 4.54 g/cm3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Crystal Faz / Estrikti | Egzagonal |
Rezistivite elektrik | 42.0 microhm-cm @ 20 degre |
Elektwonegativite | 1.45 Paulings |
Chalè nan fizyon | 14.15 kJ/mol |
Chalè nan Vaporizasyon | 425 kJ/mol |
Pwopòsyon Poisson a | 0.32 |
Espesifik Chalè | 0.125 Cal/g/K @ 25 degre |
Fòs rupture | 140 MPa |
Kondiktivite tèmik | 21.9 W/(m·K) @ 298.2 K |
Ekspansyon tèmik | 8.6 µm·m-1·K-1(25 degre) |
Vickers dite | 830-3420 MPa |
Modil Young la | 116 GPa |
Titanium Powder Sante ak Enfòmasyon sou Sekirite
Pawòl siyal | Danje |
Deklarasyon danje | H250 |
Kòd danje | P210-P231-P280-P302 plis P334-P370 plis P378-P422 |
Deklarasyon Prekosyon | P210-P280-P240-P241-P370 plis P378 |
Flash Point | Pa aplikab |
Kòd Risk | N/A |
Deklarasyon Sekirite | N/A |
Nimewo RTECS | N/A |
Enfòmasyon Transpò | UN1383- klas 4.2 - PG 1- Metal piroforik, non, HI: tout |
WGK Almay | 1 |
Piktogram GHS | GHS02 Flanm dife
|
Baj popilè: Titàn poud, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
