PWODWI

Fonksyon
Materyèl: | CP Titàn, Titàn Alloy |
Estanda: | ASTM B337, ASTM B338, ASME SB338, ASTM B861 |
Pwosesis: | Tiyo Titàn san pwoblèm yo woule frèt-nan espas vid tiyo ekstride. |
Fòm: | Tiyo |
Gwosè: | NPS oswa Customized |
Titàn Tiyo Deskripsyon
Titàn ak alyaj li yo se materyèl ki atiran akòz gwo fòs -rapò pwa yo ki kenbe nan tanperati ki wo ak rezistans eksepsyonèl korozyon yo. Aplikasyon an pi gwo nan Titàn te nan endistri ayewospasyal. Sepandan, chanjman nan konsantre nan tandans mache soti nan militè nan komèsyal ak ayewospasyal nan endistri yo te rapòte tou.
Dimansyon NPS Titanium Tiyo
Sch. 10S limyè IPS | Sch. 40S Std IPS | Sch. 80S Std IPS | ||||||||
Nom. Gwosè tiyo | Deyò Dia. | Mi epè | Anndan Dia. | liv/pye | Mi epè | Anndan Dia. | liv/pye. | Mi epè | Anndan Dia. | liv / pye |
1/8" | .405 | .049 | .307 | .1072 | .068 | .269 | .1408 | .095 | .215 | .1810 |
1/4" | .540 | .065 | .410 | .1897 | .088 | .364 | .2442 | .119 | .302 | .3079 |
3/8" | .675 | .065 | .545 | .2437 | .091 | .493 | .3266 | .126 | .423 | .4251 |
1/2" | .840 | .083 | .674 | .3861 | .109 | .622 | .4896 | .147 | .546 | .6260 |
3/4" | 1.050 | .083 | .884 | .4932 | .113 | .824 | .6506 | .154 | .742 | .8479 |
1" | 1.315 | .109 | 1.097 | .8078 | .133 | 1.049 | .9660 | .179 | .957 | 1.2495 |
1-1/4" | 1.660 | .109 | 1.442 | 1.0389 | .140 | 1.380 | 1.3077 | .191 | 1.278 | 1.7242 |
1-1/2" | 1.900 | .109 | 1.681 | 1.1996 | .145 | 1.610 | 1.5637 | .200 | 1.500 | 2.0893 |
2" | 2.375 | .109 | 2.157 | 1.5178 | .154 | 2.067 | 2.1018 | .218 | 1.939 | 2.8895 |
2-1/2" | 2.875 | .120 | 2.635 | 2.0315 | .203 | 2.469 | 3.3331 | .276 | 2.323 | 4.4080 |
3" | 3.500 | .120 | 3.260 | 2.4924 | .216 | 3.068 | 4.3589 | .300 | 2.900 | 5.8992 |
3-1/2" | 4.000 | .120 | 3.760 | 2.8611 | .226 | 3.548 | 5.2412 | .318 | 3.364 | 7.1950 |
4" | 4.500 | .120 | 4.260 | 3.2298 | .237 | 4.026 | 6.2085 | .337 | 3.826 | 8.6210 |
Espesifikasyon pou Titàn soude tiyo
Pwodwi | Titàn soude tiyo |
Gwosè | OD: 19.05mm a 609mm |
Materyèl | Gr.1, Gr.2, Gr.9 |
Estanda | ASTM B337, ASTM SB338, ASTM B861, elatriye. |
Tiyo soude Titàn ka itilize nan echanjeur chalè ak kondansateur, tout kalite sistèm tiyo transmisyon likid korozif, tib bisiklèt Titàn, tiyo echapman otomobil ak akwakilti lanmè, elatriye.
Nou kapab tou bay bobin tiyo Titàn pou aplikasyon pou chofaj ak refwadisman.
Klas ak Estanda
Materyèl Klas | Spesifikasyon estanda |
Komèsyal Pi | ASTM B 348 Klas 1, 2, 3, 4 |
Ti Alloy 6Al 4V | ASTM B 348 Klas 5 |
Titàn alyaj 6Al 4V ELI | ASTM F 136 |
Titàn Alloy Ti 0.2Pd | ASTM B 348 Klas 7 & 11 |
Titàn Alloy Ti 0.3 Mo .8Ni | ASTM B 348 Klas 12 |
Titàn alyaj 5Al 2.5Sn | AMS 4953 |
Titàn alyaj 3Al 2.5V | ASTM B 348 Klas 9 |
Titàn alyaj Ti 6Al 7Nb | ASTM F 1295 |
Aplikasyon pou tiyo Titàn
● Echanjeur chalè
● Kondansasyon
● Sistèm tiyo transmisyon likid korozivite
● Tib bisiklèt
● Tiyo tiyo echapman otomobil
● Akwakilti lanmè
Endistri ki gen rapò pou Titanium tiyo
● Machin
● Aerospace
● Avyon
● Otomobil
● Medikal
● Jenerasyon pouvwa
● Elektwonik
● Chimik
Titàn Pwopriyete Fizik
Klas | Ultim fòs Tensile Min. | Sede fòs | Elongasyon pousan | Rediksyon Zòn pousan | Kondisyon | ||
KSI | MPa | KSI | MPa | ||||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 | Jan sa espesifye (fòm) |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | Jan sa espesifye (fòm) |
3 | 64 | 450 | 55 | 380 | 18 | 30 | Jan sa espesifye (fòm) |
4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 | Jan sa espesifye (fòm) |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 | Jan sa espesifye (fòm) |
6 | 115 | 792 | 110 | 758 | 10 | 25 | Fòje ba |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | Jan sa espesifye (fòm) |
9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 | Jan sa espesifye (fòm) |
11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 | Jan sa espesifye (fòm) |
12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 | Jan sa espesifye (fòm) |
16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | Jan sa espesifye (fòm) |
17 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 | Jan sa espesifye (fòm) |
23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 | 25 | Beta-Annealed |
Titàn Materyèl Klas
CP Titàn
Klas 1
Klas 2
Klas 2H (Klas 2 ak UTS minimòm 58 ksi)
Klas 3
Klas 4yèm
Titàn alyaj
Klas 5yèm (6 pousan Al, 4 pousan V)
Klas 7yèm ane (0.12 jiska 0.25 pousan Pd)
Klas 7H (0.12 a 0.25 pousan Pd) (Klas 7 ak UTS minimòm 58 ksi)
Klas 9yèm (3 pousan Al, 2.5 pousan V)
Klas 11 (0.12 jiska 0.25 pousan Pd)
Klas 12 (0.3 pousan Mo, 0.8 pousan Ni)
Klas 13 (0.5 pousan Ni, 0.05 pousan Ru)
Klas 14 (0.5 pousan Ni, 0.05 pousan Ru)
Klas 15 (0.5 pousan Ni, 0.05 pousan Ru)
Klas 16 (0.04 a 0.08 pousan Pd)
Klas 16H (0.04 a 0.08 pousan Pd) (Klas 16 ak 58 ksi minimòm UTS)
Klas 17 (0.04 a 0.08 pousan Pd)
Klas 18 (3 pousan Al, 2,5 pousan V, 0.04 a 0,08 pousan Pd)
Klas 19 (3 pousan Al, 8 pousan V, 6 pousan Cr, 4 pousan Zr, 4 pousan Mo)
Klas 20 (3 pousan Al, 8 pousan V, 6 pousan Cr, 4 pousan Zr, 4 pousan Mo, 0.04 pousan –0.08 pousan Pd)
Klas 21 (15 pousan Mo, 3 pousan Al, 2.7 pousan Nb, 0.25 pousan Si)
Klas 23 (6 pousan Al, 4 pousan V, ak eleman entèrstisyèl ki ba siplemantè, ELI)
Klas 24 (6 pousan Al, 4 pousan V, 0.04 pousan a 0.08 pousan Pd)
Klas 25 (6 pousan Al, 4 pousan V, 0,3 pousan a 0,8 pousan Ni ak 0.04 pousan a 0,08 pousan Pd)
Klas 26 (0.08 a 0.14 pousan Pd)
Klas 26H (0.08 a 0.14 pousan Pd) (Klas 26 ak 58 ksi minimòm UTS)
Klas 27 (0.08 a 0.14 pousan Pd)
Klas 28 (3 pousan Al, 2.5 pousan V, 0.08–0.14 pousan Ru)
Klas 29 (6 pousan Al, 4 pousan V, ELI, plis 0.08 a 0.14 pousan Ru)
Klas 30 (0.3 pousan Co, 0.05 pousan Pd)
Klas 31 (0.3 pousan Co, 0.05 pousan Pd)
Klas 32 (5 pousan Al, 1 pousan fèblan, 1 pousan Zr, 1 pousan V, 0.8 pousan Mo)
Klas 33 (0.4 pousan Ni, 0.015 pousan Pd, 0.025 pousan Ru, 0.15 pousan Cr)
Klas 34 (0.4 pousan Ni, 0.015 pousan Pd, 0.025 pousan Ru, 0.15 pousan Cr)
Klas 35 (4.5 pousan Al, 2 pousan Mo, 1.6 pousan V, 0.5 pousan fè, 0.3 pousan Si)
Klas 36 (45 pousan Nb)
Klas 37 (1.5 pousan Al)
Klas 38 (4 pousan Al, 2.5 pousan V, 1.5 pousan Fe)
Baj popilè: tiyo Titàn, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
