PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 7440-15-5 |
Fòmil lineyè: | Re |
Pite: | 99.95 pousan, 99.99 pousan, 99.95 |
Fòm: | Komisyon Konsèy, Fèy, Foil, Plak, Tire, Riban, Disk |
Gwosè: | Epesè: {{0}}.01-10.0mm Lajè: 10-300mm Longè: 10-1000mm |
Rhenium Flat Products Deskripsyon
SSC ofri rhenium pwodwi plat ki gen ladan rhenium tablo, rhenium plak, rhenium fèy, rhenium foil, rhenium riban ak rhenium teren. Pwodwi plat rhenium klas komèsyal nou yo se 99.95 oswa 99.99 pousan pi sou yon baz kontni metalik. Tou de klas yo ka bay lòd nan swa epesè o aza oswa lajè espesifik ak longè nan espesifikasyon kliyan yo. Zòn rafine pwodwi nou yo ka rive jwenn 99.995 pousan pi.
Pou plis pase 20 ane, SSC te fournir metal refractory pèfòmans segondè bay kliyan ki vle yon materyèl ki ka kenbe tèt ak tanperati ekstrèm ak anviwònman piman bouk. Avèk yon dosye pwouve nan kliyan satisfè atravè mond lan, SSC se ekspè nan rhenium ak rhenium alyaj tablo, fèy, papye, plak, teren ak pwodwi riban.
Lis pwodwi:
● Komisyon Konsèy Rhenium
● Fèy Rhenium
● Foil Rhenium
● Rhenium Plak
● Rhenium Strip
● Riban Rhenium
● Rhenium Disk
Konpozisyon chimik nan Rhenium Flat Products
Maksimòm enpurte metalik tras (Analize pa ICP-MS) (Re 99.95 Min)
Na | 0.0005 pousan | Ti | 0.0001 pousan | Cu | 0.0001 pousan | Sb | 0.0001 pousan |
Mg | 0.0001 pousan | V | 0.0005 pousan | Zn | 0.0002 pousan | Ta | 0.0001 pousan |
Al | 0.0005 pousan | Kr | 0.0015 pousan | Kòm | 0.0001 pousan | W | 0.0020 pousan |
Si | 0.0005 pousan | Mn | 0.0001 pousan | Zr | 0.0005 pousan | Pb | 0.0001 pousan |
P | 0.0005 pousan | Fe | 0.0020 pousan | Mo | 0.0020 pousan | Bi | 0.0001 pousan |
K | 0.0005 pousan | Co | 0.0001 pousan | Cd | 0.0001 pousan | Se | 0.0001 pousan |
Ca | 0.0005 pousan | Ni | 0.0010 pousan | Sn | 0.0001 pousan | Tl | 0.0001 pousan |
Eleman gaz maksimòm (LECO analize): O {{0}}.2 pousan, C 0.003 pousan
Rhenium Flat Products Aplikasyon ak endistri ki gen rapò
● Pati gwo tanperati gwo founo dife
● Elektwonik
● Aerospace
● Rechèch ak laboratwa
Anbalaj nan Rhenium Flat Products
Pwodwi rhenium plat nou yo ak anpil atansyon okipe pou minimize domaj pandan depo ak transpò ak prezève bon jan kalite a nan pwodwi nou yo nan kondisyon orijinal yo.
Idantifyan chimik yo
Fòmil lineyè | Re |
Nimewo MDL | MFCD00011195 |
EC No. | 231-124-5 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23947 |
SOURI | [Re] |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/Re |
InchI kle | WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete pwodwi Rhenium Flat (teyorik)
Pwa molekilè | 186.21 |
Aparans | Ajan-gri |
Pwen k ap fonn | 3180 degre |
Pwen bouyi | 5627 degre |
Dansite | 21.02 gm/cc |
Solibilite nan H2O | N/A |
Rezistivite elektrik | 19.3 microhm-cm @ 20 degre |
Elektwonegativite | 1.9 Paulings |
Chalè nan fizyon | 7.9 Cal/gm mol |
Chalè nan Vaporizasyon | 152 K-Cal/gm atòm nan 5627 degre |
Pwopòsyon Poisson a | 0.3 |
Espesifik Chalè | 0.0329 Cal/g/K @ 25 degre |
Fòs rupture | 80,000 psi |
Kondiktivite tèmik | 0.480 W/cm/K @298.2 K |
Ekspansyon tèmik | 6.2 µm/(m·K) |
Vickers dite | 2450 MPa |
Modil Young la | 463 GPa |
Baj popilè: Rhenium pwodwi plat, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
