PWODWI

Fonksyon
NIMEwo CAS: | 7440-03-1 |
Lineyè Fòmil: | Nòb |
Pite: | 98%, 99.5% |
Aparans: | Ajan |
Grandè: | 150μm, 180μm |
Materyèl Klas: | R04200-Kalite 1 -Reactor klas unalloyed niobium R04210-Kalite 2 -Klas komèsyal ki pa eksploze niobiyòm |
Niobium Poud Deskripsyon
Niobium poud se asye-gri oswa ajan-blan men pran sou yon ti kras ble lè ekspoze a lè nan tanperati chanm pou peryòd pwolonje. Oksidasyon metal la nan kòmansman lè a nan 200 ° C. Niobium, lè yo itilize nan alyaj, amelyore fòs, ak pwopriyete superconductive li yo amelyore lè konbine avèk zirconium.
SSC espesyalize nan pwodwi poud pite niobium segondè ak pi piti gwosè grenn mwayèn posib. Nou menm tou nou bay poud niobi esferik ak ekselan koulan, li se yon materyèl pou enprime 3D. Nb poud metal ka pwodwi objè yo metal dirèkteman ak fòm dansite segondè ak fòm egzat pa DMLS (metal metal lazè metal), ki se yon teknik enprime tipik 3D. Gwosè a patikil nan poud nimerik esferik nou an pral 1-15um, 15-53um, 45-105um oswa Dyamèt Customized, pite nan 99.9%.
Niobium Poud Espesifikasyon
Atik Non. | FNB-1 | FNB-2 | FNB-3 |
Nb+Ta≥ | 99.5% | 99% | 98% |
Enpurte | Konsantrasyon (%,≤) | ||
Tablo | 0.20 | 0.50 | 1.0 |
O | 0.20 | 0.20 | 0.50 |
H | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
N | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
C | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
Fe | 0.01 | 0.05 | 0.08 |
sizo | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
Ni | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
Cr | 0.005 | 0.07 | 0.01 |
W | 0.005 | 0.01 | 0.03 |
Mouvman | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
Tibèkil | 0.003 | 0.005 | 0.02 |
Mn | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
Taks | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
Kalkil | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
Sn | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
al | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
mg | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
P | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
S | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Gwosè patikil | 95% pase 150μm | 95% pase 150μm | 100% pase 180μm |
Aplikasyon poud Niobium poud ak endistri ki gen rapò
● Konpozan tanperati ki wo, espesyalman pou endistri a avyon an
● Alyaj adisyon, ki gen ladan kèk pou materyèl sipèkondiksyon
● Plasma flite kouch
● Filtè
● Sèten aplikasyon kowozyon ki reziste yo
● Chimik
● Aerospace
● Syans Materyèl
● Rechèch & a laboratwa
Idantifikasyon chimik yo
Fòmil lineyè | Nòb |
nonm MDL | MFCD0001126 |
EC Non. | 231-113-5 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23936 |
SOURI | [Nb] |
InchI Identifier | Inchi = 1S / Nb |
Inchi kle | GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete Niobium poud (teyorik)
pwa molekilè | 92.9 |
Aparans | Ajan |
Pwen fonn | 2468 ° C |
Pwen bouyi | 4742 ° C |
Dansite | 8.57 g / cm3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Rezistans elèktrik | 12.5 mikwo-cm @ 0 °C |
Elektwonegativite | 1.6 Pòl |
Chalè fizyon | 6.5 Kal / gm mole |
Chalè evaporasyon | N/A |
Pousantaj pwazon | 0.4 |
Chalè espesifik | 0.064 Cal / g / K @ 25 ° C |
Fòs tansyon | N/A |
Konditivite tèmik | 0.537 W / Cm / K @ 298.2 K |
Ekspansyon tèmik | 7.3 μm/(m·K) |
Vickers dite | 1320 MPa |
Modil jèn yo | 105 GPa |
Niobium Poud Sante ak Enfòmasyon sekirite
Mo siyal | Danje |
Deklarasyon danje | H228 |
Kòd danje | F |
Deklarasyon prekosyon yo | P210 - P280 - P240 - P241 - P370 + P378 |
Kòd risk | N/A |
Deklarasyon sekirite yo | N/A |
nonm RTÈK | QT990000000 |
Enfòmasyon sou transpò | UN 1383 4.2 / PG 1 |
WGK Almay | nwa |
GHS Pictograms | GHS02 Flanm
|
Baj popilè: niobium poud, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
