PWODWI
Fonksyon
Nimewo CAS: | 409-21-2 |
Fòmil lineyè: | SiC |
Fòm: | Ki gen fòm U |
Aparans: | Nwa e blan |
Spesifikasyon: | Pou chak Kondisyon |
U-ki gen fòm Silisyòm Carbide chofaj Rod Deskripsyon
Baton chofaj SiC ki gen fòm U (chofaj oswa baton alfa) konpoze de de baton SiC ak anpil atansyon matche ak yon pon epè, tou de tèminal ki soti nan yon bò nan gwo founo dife a. Ideyal pou konsepsyon gout-a, sistèm tib radyan oswa kote yon sèl eleman pa pral kouvri chanm chofaj la.
Tèt rezistans ki ba yo (LRE) gen yon gwo rapò rezistans elektrik (15:1) nan seksyon zòn cho a. Pou bay yon sifas kontak ba rezistans, premye kèk pous nan pwent frèt yo metalize ak aliminyòm. Menm jan ak lòt kalite eleman chofaj branch yo SiC ki gen fòm u yo kenbe nan konpresyon nan pwent yo pa kranpon prentan asye pur ak koneksyon yo fèt ak galon aliminyòm plat. Baton alfa SiC ki gen fòm U yo espesifye lè yo bay longè an jeneral, longè seksyon chofaj la, longè fen frèt la ak dyamèt la. Chofaj SiC ki gen fòm u yo gen dansite segondè nan apeprè 2.4gm / cc ki ede nan bay yon pèfòmans siperyè, gwo fòs ak karakteristik aje ralanti.
Baton alfa ki gen fòm U opere nan tanperati ki rive jiska 1425 degre (2600 ℉). Pwen frèt branch bwa ki gen fòm u mete restriksyon sou tanperati maksimòm ki ka jwenn. Si yo mande pi wo tanperati (pi wo pase 1425 degre), Lè sa a, seksyon frèt eleman chofaj yo dwe pwoteje kont tanperati founo yo. Si tanperati founo ki nesesè yo pi wo pase 1425 degre (2600 ℉), seksyon nan fen frèt yo ta dwe pwoteje kont tanperati chanm plen fou a.
Silcarb baton alfa ki gen fòm u piti piti ogmante nan rezistans ak itilizasyon. Karakteristik sa a konnen tou kòm aje. Aje a depann de plizyè faktè tankou tanperati opere, atmosfè, teknik antretyen, elatriye. Eleman chofaj ki gen fòm U ka monte nan divès pozisyon men orizontal ak vètikal yo se pozisyon ki pi komen. Lè eleman yo monte orizontal, pon an dwe sipòte.
Aparèy chofaj SiC ki gen fòm U yo disponib nan diferan fòm pwodwi epi yo ka Customized nan diferan gwosè estanda ak jeyometri pou kostim yon varyete de pwosesis chofaj. Eleman tip U se nòmalman ak yon fen dwat frèt. Altèr fen frèt yo disponib tou. Tanpri kontakte nou pou plis detay.
U-ki gen fòm Silisyòm Carbide chofaj Rod spesifikasyon
Atik # | dyamèt janm | Ohms pa janm Zòn cho | Ohm pou chak janm fen frèt |
U13 | 1/2 pous | 0.1963Ohms/pous | 0.00982Ohms/pous |
13 mm | 0.00773Ohms/mm | 0.000387Ohms/mm | |
U16 | 5/8 pous | 0.1262Ohms/pous | 0.00631Ohms/pous |
16 mm | 0.00497Ohms/mm | 0.000248Ohms/mm | |
U19 | 3/4 pous | 0.0865Ohms/pous | 0.00433Ohms/pous |
19 mm | 0.00341Ohms/mm | 0.000170Ohms/mm | |
U25 | 1 pous | 0.0500Ohms/pous | 0.00250Ohms/pous |
25 mm | 0.00197Ohms/mm | 0.000098Ohms/mm | |
U32 | 1-1/4 pous | 0.0343Ohms/pous | 0.00171Ohms/pous |
32 mm | 0.00134Ohms/mm | 0.000067Ohms/mm | |
U38 | 1-1/2 pous | 0.0234Ohms/pous | 0.00117Ohms/pous |
38 mm | 0.00092Ohms/mm | 0.000046Ohms/mm | |
U44 | 1-3/4 pous | 0.0165Ohms/pous | 0.00082Ohms/pous |
44 mm | 0.00065Ohms/mm | 0.000032Ohms/mm | |
U54 | 2-1/8 pous | 0.0150Ohms/pous | 0.00075Ohms/pous |
54 mm | 0.00059Ohms/mm | 0.000030Ohms/mm |
U-ki gen fòm Silisyòm Carbide chofaj baton aplikasyon ak endistri ki gen rapò
● Silisyòm carbure
● Poud metaliji
● Seramik
● Glass
● Metal yo
● gwo-tanperati gwo founo dife
● Endistriyèl machin
● Aparèy chofaj elektrik
● Rechèch ak laboratwa
Idantifyan chimik yo
Fòmil lineyè | SiC |
Nimewo MDL | MFCD00049531 |
EC No. | 206-991-8 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 9863 |
Non IUPAC | methanidylidynesilicon |
SOURI | [C-]#[Si plis ] |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/CSi/c1-2 |
InchI kle | HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N |
Silisyòm Carbide Rod Pwopriyete (teyorik)
Fòmil konpoze | SiC |
Pwa molekilè | 40.1 |
Aparans | Rod |
Pwen k ap fonn | N/A |
Pwen bouyi | N/A |
Dansite | 3.0 rive 3.2 g/cm3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Rezistivite elektrik | 1 rive 4 10x Ω-m |
Pwopòsyon Poisson a | {{0}}.15 a 0.21 |
Espesifik Chalè | 670 a 1180 J/kg-K |
Fòs rupture | 210 a 370 MPa (ultim) |
Kondiktivite tèmik | 120 a 170 W/mK |
Ekspansyon tèmik | 4.0 rive 4.5 µm/mK |
Modil Young la | 370 a 490 GPa |
Mass egzak | 39.976927 |
Mass monoizotopik | 39.976927 |
Silisyòm Carbide Rod Sante ak Enfòmasyon sou Sekirite
Pawòl siyal | Avètisman |
Deklarasyon danje | H315-H319-H335 |
Kòd danje | ksi |
Kòd Risk | 36/37/38 |
Deklarasyon Sekirite | 26-36 |
Nimewo RTECS | VW0450000 |
Enfòmasyon Transpò | N/A |
WGK Almay | 3 |
Baj popilè: u ki gen fòm Silisyòm carbure chofaj baton, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
