PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 7440-47-3 |
Fòmil lineyè: | Kr |
Materyèl: | Degaze elektwolitik Kwòm flak |
Pite: | 99.95 pousan |
Aparans: | Flak metalik ajan |
Kwòm FlakesKonpozisyon chimik
Kr | C | S | O | N | Fe |
pousan | ppm | ||||
Pi gran pase oswa egal a 99.95 | Mwens pase oswa egal a 100 | Mwens pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 50 | Mwens pase oswa egal a 50 | Mwens pase oswa egal a 70 |
Pi gran pase oswa egal a 99.95 | Pi gran pase oswa egal a 100 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 200 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 70 |
Chromium Flakes Aplikasyon ak endistri ki gen rapò
● Seramik
● Metal yo
● Semiconductors
● Kouch kondiktif
● Katalis chimik
● Solè
● Nikleyè
● Rechèch ak laboratwa
Idantifyan chimik yo
Fòmil lineyè | Kr |
Nimewo MDL | MFCD00010944 |
EC No. | 231-157-5 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23976 |
SOURI | [Cr] |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/Cr |
InchI kle | VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete Flak Chromium (teyorik)
Pwa molekilè | 52 |
Aparans | Ajan |
Pwen k ap fonn | 1857 degre |
Pwen bouyi | 2672 degre |
Dansite | 7.18 g / cm3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Rezistivite elektrik | 12.9 microhm-cm @ 0 degre |
Elektwonegativite | 1.6 Paulings |
Chalè nan fizyon | 3.66 Cal/gm mol |
Chalè nan Vaporizasyon | 72.97 K-cal/gm atòm nan 2672 degre |
Pwopòsyon Poisson a | 0.21 |
Espesifik Chalè | 0.107 Cal/g/K @ 25 degre |
Fòs rupture | N/A |
Kondiktivite tèmik | 0.939 W/cm/K @ 298.2 K |
Ekspansyon tèmik | (25 degre) 4.9 µm·m-1·K-1 |
Vickers dite | 1060 MN m-2 |
Modil Young la | 279 GPa |
Chromium Flake Sante ak Enfòmasyon sou Sekirite
Pawòl siyal | Avètisman |
Deklarasyon danje | H400 |
Kòd danje | N/A |
Kòd Risk | N/A |
Deklarasyon Sekirite | N/A |
Nimewo RTECS | GB4200000 |
Enfòmasyon Transpò | N/A |
WGK Almay | 3 |
Baj popilè: Kwòm flak, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
