PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 7790-79-6 |
Fòmil lineyè: | CDF2 |
Pite: | 99 pousan - 99.999 pousan |
Aparans: | Poud blan |
Kadmyòm Fliyò Deskripsyon
Kadmyòm fliyò (CdF2) se yon sous Kadmyòm ki pa ka fonn nan dlo pou aplikasyon ki sansib pou oksijèn tankou pwodiksyon alyaj metalik. Nan konsantrasyon ki ba anpil (ppm), yo itilize CdF2 ak lòt konpoze fliyò nan pwotokòl tretman medikal limite. Konpoze fliyò gen tou itilizasyon enpòtan nan chimi òganik sentetik.
Kadmyòm fliyò se toksik epi yo ta dwe itilize ak atansyon.
Kadmyòm fliyò aplikasyon ak endistri ki gen rapò
● Fosfò
● Nikleyè réacteurs neutron Absòbsyon ajan
● Catalyseur
● Faktori chimik
● Metaliji
● Rechèch & Laboratwa
● Steel & Alloy Pwodiksyon
Idantifyan Chimik
Fòmil lineyè | CDF2 |
Nimewo MDL | MFCD00010919 |
EC No. | 232-222-0 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 24634 |
Non IUPAC | difluorokadmyòm |
SOURI | F[Cd]F |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/Cd.2FH/h;2*1H/q plis 2;;/p-2 |
InchI kle | LVEULQCPJDDSLD-UHFFFAOYSA-L |
Pwopriyete fliyò kadmyòm (teyorik)
Fòmil konpoze | CDF2 |
Pwa molekilè | 150.41 |
Aparans | Poud blan |
Pwen k ap fonn | 1,110 degre C (2,030 degre F) |
Pwen bouyi | 1,748 degre C (3,178 degre F) |
Dansite | 6.33 g/cm3 |
Solibilite nan H2O | 4.35 g/100 mL |
Crystal Faz / Estrikti | Fliyò (kib) |
Mass egzak | 151.9 |
Mass monoizotopik | 151.9 |
Kadmyòm Fliyò Sante ak Enfòmasyon sou Sekirite
Pawòl siyal | Danje |
Deklarasyon danje | H301-H330-H340-H350-H360-H372-H400-H410 |
Kòd danje | T plis, N |
Deklarasyon Prekosyon | P260-P284-P201-P273-P301 plis P{310-P304 plis P340-P320-P{{9 }}P405-P501a |
Flash Point | Pa aplikab |
Kòd Risk | 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 |
Deklarasyon Sekirite | 53-45-60-61 |
Nimewo RTECS | N/A |
Enfòmasyon Transpò | UN 2570 6.1/PG 2 |
WGK Almay | 3 |
Piktogram GHS | GHS08 Danje pou Sante
GHS06 Zo bwa Tèt ak zo kwaze
|
Baj popilè: Kadmyòm fliyò, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
