PWODWI

Fonksyon
CAS No.: | 12774-15-1 |
Lineyè Fòmil: | WCCO |
Materyèl: | Tungsten Carbide/Cobalt Alyaj (Co 5-10%) |
Tip: | Dirijan Jeneral mouri Rasanble mouri Tungsten Carbide De-moso punch |
Grandè: | Customized |
Tungsten Carbide frèt Die Deskripsyon
frèt se yon pwosesis fòme frèt ki esansyèlman enplike nan aplike fòs ak yon kout pwen nan fen yon vid metal ki genyen nan yon mouri. Fòs la dwe depase limit elastik metal la (sede fòs) lakòz koule plastik. Li ka konsidere kòm yon operasyon fòje san chalè. gen ladan fache ak èkstrude, epi li se souvan fèt nan konjonksyon avèk lòt operasyon frèt fòme tankou gwosè, pèse, rediksyon, fil woule, woule vid ak pwen. Antèt frèt se souvan itilize pou kreye vis koutim, boulon, ak lòt koutim fastener soti nan stock metal wonn.
WC-Co (carbide) se non jenerik la pou sèten metal ki konbine avèk yon kabide tungsten (WC) ak yon cobalt (Co) ki se yon binè ak sèn nan yon tanperati ki wo ak pwodwi.
Anjeneral, yo konsidere li kòm dite akote dyaman an. Men, pwopriyete li yo varye ak pousantaj diferan nan WC ak Co. Li ka plis chanje pa ajoute Ni oswa Cr, e konsa plis kalite WC-Co (carbide) fòme. WC-Co (carbide) san co devlope tou.
WC-Co (carbide) se sitou itilize kòm materyèl nan yon jaden obligatwa rezistans abrasion ak karakteristik yo rezistans enpak tankou yon zouti koupe oswa mouri a. Nou ta chwazi nenpòt ki kalite WC-Co (carbide) tou depann de espesifikasyon yo nan kliyan an.
WC-Co alyaj klas
ISO Ane | WC | Co % | dite radikal | Aplikasyon |
K01 | Ekilib | 3 | 92 | Presizyon raz, elatriye. |
K05/K10/20 | Ekilib | 6 | 89.5-91.5 | D 'jeneral machin, elatriye. |
K30 | Ekilib | 8 | 88-89.5 | Cast fè, D, elatriye. |
K35 | Ekilib | 10 | 87-89 | Perçage, Drilling, elatriye. |
-- | Ekilib | 15 | 87 | Mete aplikasyon, elatriye. |
-- | Ekilib | 20 | 85.5 | Stamping ti pati, elatriye. |
Nou menm tou nou bay WC-TiC-Co ak korespondan iso klas ISO P10, P20, P30; ak WC-TiC-TaC-Co carbide ak korespondan ISO klas P25, P40, M10, M20, M30.
Tungsten Carbide frèt die Espesifikasyon

Inite: mm
Tip | Diamèt eksteryè (OD) | Enteryè Dyamèt (ID) | segondè | |||
Gwosè nominal | Tolerans | Gwosè nominal | Tolerans | Gwosè nominal | Tolerans | |
12 | 12.6 | ±0.3 | 1.5 | -0.6 | ≤40 | +1.3 |
12 | 12.6 | ±0.3 | 2.0 | -0.6 | ≤40 | +1.3 |
13 | 13.6 | ±0.3 | 2.5 | -0.6 | ≤40 | +1.3 |
16 | 16.6 | ±0.4 | 2.5 | -0.8 | ≤40 | +1.3 |
18 | 18.6 | ±0.4 | 2.0 | -0.8 | ≤40 | +1.3 |
20 | 20.6 | ±0.4 | 2.0 | -0.8 | ≤50 | +1.4 |
22 | 22.8 | ±0.4 | 4.6 | -1.0 | 20-60 | +1.4 |
22 | 22.8 | ±0.4 | 6.4 | -1.0 | 20-60 | +1.4 |
25 | 24.8 | ±0.4 | 6.4 | -1.0 | 20-60 | +1.4 |
25 | 24.8 | ±0.4 | 8.2 | -1.0 | 20-60 | +1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 2.5 | -0.8 | 20-60 | +1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 3.6 | -1.0 | 20-60 | +1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 4.2 | -1.0 | 20-60 | +1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 3.0 | -0.8 | 20-60 | +1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 6.0 | -1.0 | 20-60 | +1.5 |
30 | 29.8 | ±0.4 | 6.4 | -1.1 | 20-60 | +1.5 |
OD≥30mm
| Tip | Diamèt eksteryè (OD) | Enteryè Dyamèt (ID) | segondè | |||
gwosè nòmal | Tolerans | gwosè nòmal | Tolerans | gwosè nòmal | Tolerans | |
30-70 | 30.8-71.2 | ±0.4, ±0.5, ±0.6, ±0.7, ±0.8 | 7.2-28 | -1.0, -1.1, -1.2 | 15-60 | +1.5/+0.5, +1.7/+0.5 |
Aplikasyon pou Klas ak Rekòmande
Nòt, Pwopriyete ak Aplikasyon yo rekòmande | ||||
Klas | Pwopriyete fizik ak mekanik | Aplikasyon yo rekòmande | ||
Dansite g / cm3 | HRA dite | TRS N / mm2 | ||
CM20 | 14.75 | 89.3 | 300 | Pwodwi estanda ponch ak mete-rezistan pati |
CM20B | 14.75 | 90.1 | 2700 | Mete-rezistan pati yo |
CM25 | 14.55 | 89 | 2800 | Pwodwi estanda ponch |
CM30A | 14.25 | 88.5 | 2800 | Kovèti pou ponch |
CM32B | 14.15 | 90.9 | 3200 | Pwisans papye |
CM35B | 13.92 | 89.5 | 3200 | Pwisans papye |
CM40 | 13.95 | 84.5 | 2600 | Segondè enpak fikse ponch oswa kout pwen wouj |
CM40B | 13.65 | 86.2 | 2600 | Poto-kout kout oswa kout pwen wouj |
CM45 | 14.1 | 85.5 | 2680 | Modere enpak fasten, pole-kout kout oswa kout pwen wouj |
CM45A | 13.85 | 87 | 2900 | Enpak estanda enpak desann |
CM45B | 14.01 | 88 | 2850 | Estanda pwodwi enpak ponch |
CM50 | 13.8 | 84 | 2450 | Asye plenn-kabòn, ki ba-alyaj asye enpak estanda fasten, oswa nwa ponch |
CM50A | 13.42 | 84.5 | 2500 | Asye kabòn, asye alyaj, asye pur asye (pole-kout, estanda gwosè ba dwat) |
CM50B | 13.45 | 85.1 | 2650 | Asye kabòn, asye alyaj, asye pur (ti gwosè poto- kout) |
CM50C | 13.37 | 84.3 | 2550 | Asye kabòn, asye alyaj, asye pur (gwosè gwosè dwat, pole-kout) |
CM50E | 13.75 | 85.5 | 2800 | Asye kabòn, asye alyaj, asye purching (pole-kout, estanda gwosè pole-kout, elatriye) |
CM55A | 13 | 84.4 | 2700 | Antèt frèt mouri ak rezistans enpak ak mete-rezistan |
CM60 | 13.6 | 83.5 | 2500 | Asye plenn-kabòn, ki ba-alyaj asye enpak estanda tache, oswa nwa ponch, kontrefè ponch |
cm60A | 13.2 | 84.1 | 2600 | Asye plenn-kabòn, asye pur, asye pur (Segondè pwodwi enpak tankou gwo ba dwat, kontrefè solèy, elatriye. |
CM60B | 13.56 | 86 | 2700 | Enpak estanda enpak desann |
CM65 | 13.6 | 82.8 | 2580 | Segondè enpak fikse ponch |
CM65A | 13.15 | 83.6 | 2650 | Segondè enpak fikse ponch |
CM65B | 13.2 | 85 | 2800 | Asye puisans pwodwi |
CM65C | 13.18 | 83.5 | 2680 | Segondè enpak fikse ponch oswa kout pwen wouj |
CM70 | 13.4 | 82.5 | 2500 | Segondè enpak pwononse ponch oswa nwa |
CM70C | 13.1 | 82 | 2600 | Segondè enpak pwononse ponch oswa nwa |
CM80 | 13.1 | 81 | 2450 | Fòmidab enpak fikse |
Idantifikasyon chimik yo
Fòmil lineyè | WCCO |
nonm MDL | MFCD00064847 |
EC Non. | N/A |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | N/A |
non ipac | N/A |
SOURI | [W+4]. [C-4]. [Co] |
InchI Identifier | Inchi =1s / C.co.w / q-4;; +4 |
Inchi kle | UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N |
Tungsten Carbide/Cobalt Die Properties (teyorik)
Compound Fòmil | ccow |
pwa molekilè | 254.78 |
Aparans | Grey Rod |
Pwen fonn | N/A |
Pwen bouyi | N/A |
Dansite | N/A |
Solibilite nan H2O | N/A |
Mas Egzak | 254.783997 Da |
Monoisotopik Mass | 254.884003 Da |
Chaj | N/A |
Tungsten Carbide/Cobalt DIE Health - Enfòmasyon sou Sekirite
Mo siyal | Avètisman |
Deklarasyon danje | H334-H317-H228 |
Kòd danje | F, Xn |
Kòd risk | 11-42/43 |
Deklarasyon sekirite yo | 22-23-24-37-45-60 |
nonm RTÈK | N/A |
Enfòmasyon sou transpò | UN3178 4.1/PG III |
WGK Almay | 3 |
GHS Pictograms | GHS02 Flanm
GHS08 Sante danje
GHS07 Esklamasyon Pwen
|
Baj popilè: tungsten kabide frèt mouri, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
