PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 12774-15-1 |
Fòmil lineyè: | WCCo |
Materyèl: | Tungstène Carbide/Cobalt Alloy |
Fòm: | Baton PCB, branch bwa vid, branch bwa fanm k'ap pile |
Gwosè: | Customize |
Simante tengstèn Carbide Rod Deskripsyon
Simante tengstèn carbure se yon pwodwi metaliji poud sintered nan ki refractory tungstène metal (WC) mikron poud se engredyan prensipal la, cobalt (Co) oswa nikèl (Ni), molybdène (Mo) kòm lyan an, epi li se manifaktire nan vakyòm oswa rediksyon idwojèn. founo.
Tungstène carbure/cobalt (WC-Co) se yon sa yo rele metal difisil ki karakterize pa yon ekstraòdinè dite ak rezistans mete. Metal difisil yo pwensipalman itilize nan pwodiksyon zouti pou pwosesis fraisage, perçage ak peze / pwensonaj. Anplis de sa enstriman chirijikal yo te fè nan tengstèn carbure-cobalt ak pwodwi ki pi byen li te ye se voye boul yo wotasyon yo itilize nan plim pwen boul.
Tungstène carbure/cobalt branch bwa yo jeneralman imedyatman disponib nan pifò komèsan, ki gen ladan kantite esansyèl.
Simante tengstèn carbure gen anpil karakteristik ekselan tankou dite segondè ak fòs, rezistans mete, rezistans korozyon, espesyalman segondè dite ak rezistans mete. Menm nan 500 degre, li esansyèlman chanje, ak nan 1000 degre li toujou gen gwo dite. Li ka itilize pou koupe fè jete, metal ki pa FERROUS, plastik, fib chimik, asye pur, ak asye manganèz segondè, elatriye. Ka simante tengstèn carbure tou ka itilize pou fè zouti perçage, zouti min, mezi mezi, pati mete, materyo silenn. , presizyon BEARINGS, ajutaj, ak mwazi metal, elatriye SSC bay simante carbure tengstèn ki gen fòm ak usinage pwodwi tankou simante bouch carbure tengstèn, tengstèn simante konsèy brazed, moulen carbure simante ak egzèsis, elatriye kontni Cobalt ka Customized selon demann ou an. .
Klas WC-Co Simante Tunsten Carbide Alliages
ISO Klas | twalet | Ko pousan | Dite Ra | Aplikasyon |
K01 | Balans | 3 | 92 | Precision raz, elatriye. |
K05/K10/20 | Balans | 6 | 89.5-91.5 | Machin jeneral, elatriye. |
K30 | Balans | 8 | 88-89.5 | An fè, D', elatriye. |
K35 | Balans | 10 | 87-89 | Perçage, D', elatriye. |
-- | Balans | 15 | 87 | Mete aplikasyon, elatriye. |
-- | Balans | 20 | 85.5 | Stamping ti pati, elatriye. |
Nou menm tou nou bay WC-TiC-Co ak korespondan ISO klas P10, P20, P30; ak carbure WC-TiC-TaC-Co ak klas ISO korespondan P25, P40, M10, M20, M30.
Espesifikasyon pou baton tengstèn Carbide simante
Non pwodwi | Dyamèt (mm) | Dia. tolerans | Longè (mm) | Tolerans longè |
PCB branch bwa | 3.25 ~ 7 | {{0}} / plis 0.1 | 12 ~ 40 | {{0}} / plis 0.2 |
Baton vid | 1.1 ~ 42 | ----- | 700 Max | ----- |
Baton | 2 .0 ~ 25 | ----- | 38 ~ 150 | ----- |
Espesifikasyon pou baton tengstèn Carbide simante ak twou
Kalite | Dyamèt ekstèn (mm) | Dyamèt twou (mm) | Longè (mm) | Espas twou (mm) |
WC-Co baton ak yon sèl twou dwat | 2.5 ~ 30 | 0.3 ~ 5 | 330 | --- |
WC-Co baton ak de twou dwat | 4.0 ~ 20 | 0.8 ~ 2.5 | 330 | 1.0 ~ 10 |
Baton solid vid (ki gen brut)

Dyamèt ekstèn | Longè | D Tolerans | D Tolerans | L Tolerans |
3-6.8 | 22-100 | plis {{0}}.3/ plis 0.6 | plis {{0}}.1/ plis 0.4 | plis {{0}}.4/ plis 2.0 |
7-20 | 55-150 | plis {{0}}.2/ plis 0.5 | ||
20-32 | 100-150 | plis {{0}}.3/ plis 0.7 |
Precision Ground Solid Simante Carbide Rod

| Dyamèt ekstèn D | Longè L | D Tolerans | L Tolerans |
mm | 3.175-25.4 | 38.1-152.4 | 0.007-0.01 | 0/ plis 1.6 |
pous | 0.125-1 | 1.5-6.0 | - |
Long Rod Blank

Dyamèt ekstèn D (mm) | Longè L (mm) | D Tolerans (mm) | L tolerans (mm) |
3.0-8.0 | 310-330 | plis {{0}}.3/ plis 0.6 | 1.5-5 |
8.0-32 | 1.5-6.5 |
Precision Ground Long Rod

Dyamèt ekstèn D (mm) | Longè L (mm) | D Tolerans (mm) | L tolerans (mm) |
3.0-8.0 | 310-330 | ISO h6 | 1.5-5 |
8.0-20.0 | 1.5-6.5 |
Long Rod vid, 1 Dwat twou awozaj

Dyamèt ekstèn D (mm) | D Tolerans (mm) | Dyamèt orifis d (mm) | d Tolerans (mm) | Devyasyon nan pozisyon twou a (mm) | Longè L (mm) | L tolerans (mm) |
3.0-4.5 | plis {{0}}.3/ plis 0.6 | 0.5-0.6 | ±0.10 | 0.15 | 310-330 | 1.5-5 |
4.5-8.0 | 1.0-2.5 | ±0.15 | ||||
10.0-12.0 | 2.0-3.0 | ±0.20 | 0.20 | 1.5-6.5 | ||
14.0-16.0 | ±0.20 | 0.30 | ||||
18.0 | 3.0-4.0 | ±0.25 | 0.40 | |||
20.0 | ±0.30 | 0.50 |
Long Rod vid, 2 Dwat twou awozaj

Dyamèt (mm) | D Pi piti oswa egal a 8 | D Pi gran pase oswa egal a 8 |
Longè (mm) | 310-330 | |
L tolerans (mm) | 1.5-5 | 1.5-6.5 |
Dyamèt ekstèn D (mm) | D Tolerans (mm) | Dyamèt orifis d (mm) | d Tolerans (mm) | Espas twou D1 (mm) | D1 tolerans (mm) | Devyasyon nan pozisyon twou a |
4-20 | plis {{0}}.3/ plis 0.6 | 0.8-2.0 | ±0.10, ±0.15, ±0.20, ±0.25 | 1.5-10.0 | 0 | 0.10-0.50 |
0 | ||||||
0 | ||||||
0 |
Long Rod vid (2 twou awozaj, 30 degre Helix)

Dyamèt (mm) | D Pi piti oswa egal a 8 | D Pi gran pase oswa egal a 8 |
Longè (mm) | 310-330 | |
L tolerans (mm) | 1.5-5 | 1.5-6.5 |
Dyamèt ekstèn D (mm) | D Tolerans (mm) | Dyamèt orifis d (mm) | d Tolerans (mm) | Espas twou D1 (mm) | D1 tolerans (mm) | Devyasyon nan pozisyon twou a | Longè anplasman egzanp. | |
3.0-18.5 | 0.3-0.5 | 0.40-2.00 | -0.20, -0.40, -0.60, -0.80, -1.0 | 1.7-10.4 | ±0.10, ±0.15, ±0.20, ±0.25 | 0.08-0.5 | 16.32 -0.32/ plis 0.33 | Min |
108.83 -2.16/ plis 2.23 | Max | |||||||
* Anwo a se lis pwodwi regilye nou an. Nou kapab tou Customize divès fòm selon kondisyon ou oswa desen.
Klas ak Aplikasyon:
Pwopriyete klas ak aplikasyon rekòmande pou baton carbure simante yo ki nan lis jan sa a.
Klas | Ko pousan | Dansite g/cm3 | TRS Mpa | Dite HRA | WC μm | Porosite | Aplikasyon yo rekòmande |
ZY06EF | 6 | 14.85-15.95 | 3000 | 92.6 | 0.8 | A02800C00E00 | Pou fabrike machin nan zouti metal ki pa metalik ak ki pa FERROUS |
ZY208 | 6 | 14.5-14.7 | 3500 | 94 | 0.4 | A02800C00E00 | Pou pwosesis metaliji poud oswa fè nan PCB |
ZY08UF | 8 | 14.4-14.6 | 3600 | 93.3 | 0.5 | A02800C00E00 | Pou difisil fen-fraisage, fini-fraisage, machin fib, bwa, plastik, kwiv, alyaj aliminyòm, elatriye ka fè nan PCB mikwo fraisage kouto, kouto engraving. |
ZY10EF | 10 | 14.35-14.5 | 4000 | 91.7 | 0.8 | A02800C00E00 | Premye chwa pou usinage fè jete, alyaj aliminyòm ak yon varyete materyèl ki pa metalik. Apwopriye pou D 'materyèl yo ki gen dite pi ba pase HRC55. |
ZY10X | 10 | 14.4-14.55 | 3800 | 91.2 | 1 | A02800C00E00 | Òdinè fen-fraisage, brut-fraisage. Apwopriye pou usinage materyèl HRC30-45 |
ZY12UF | 12 | 13.95-14.25 | 4000 | 92.5 | 0.4 | A02800C00E00 | Machining gri kas fè, alyaj Titàn, materyèl rezistan chalè, Nerjaveèi asye, asye vè ak materyèl konpoze, apwopriye pou machin gwo vitès. |
ZY201 | 9 | 14.2-14.4 | 4000 | 93.7 | 0.2 | A02800C00E00 | Apwopriye pou D 'fòs segondè, segondè materyèl ki reziste |
ZY202 | 6 | 14.5-14.7 | 3500 | 94 | 0.4 | A02800C00E00 | Apwopriye pou machining grafit, fib vè, fib kabòn, alyaj aliminyòm-mayezyòm. Èske yo ka fè nan kouto fraisage PCB. |
ZY203 | 7 | 14.4-14.7 | 3600 | 93.5 | 0.5 | A02800C00E00 | Apwopriye pou zouti machin ki gen bon frigidité ak fini-machinman, yo ka fè nan PCB |
ZY205 | 5 | 14.5-14.8 | 3500 | 94 | 0.4 | A02800C00E00 | Ekselan mete-reziste, yo ka fè nan PCB |
ZY206 | 10 | 14.15-14.3 | 4000 | 93 | 0.5 | A02800C00E00 | Pwosesis dite ant 45-65materyèl HRC, yo ka itilize pou fraisage asye tanperati ki wo, asye fè tèt di toujou, gri kas fè, alyaj ki reziste chalè, Titàn, elatriye. Apwopriye pou pwosesis gwo vitès. |
ZY210 | 10 | 14.4-14.55 | 3800 | 92.1 | 0.6 | A02800C00E00 | Apwopriye pou zouti machin ak bon frigidité D 'en fe, alyaj aliminyòm. Gri jete fè, alyaj Titàn ak asye vè. |
Simante Tungstène Carbide Rod Aplikasyon ak endistri ki gen rapò
● Rechèch ak laboratwa
● Endistriyèl
● Aerospace
Idantifyan chimik yo
Fòmil lineyè | WCCo |
Nimewo MDL | MFCD00064847 |
EC No. | N/A |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | N/A |
Non IUPAC | N/A |
SOURI | [W plis 4].[C-4].[Co] |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/C.Co.W/q-4;; plis 4 |
InchI kle | UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N |
Tungstène Carbide/Cobalt Rod Pwopriyete (teyorik)
Fòmil konpoze | CCoW |
Pwa molekilè | 254.78 |
Aparans | Grey Rod |
Pwen k ap fonn | N/A |
Pwen bouyi | N/A |
Dansite | N/A |
Solibilite nan H2O | N/A |
Mass egzak | 254.783997 Da |
Mass monoizotopik | 254.884003 Da |
Chaje | N/A |
Tungstène Carbide/Cobalt Rod Sante ak Enfòmasyon sou Sekirite
Pawòl siyal | Avètisman |
Deklarasyon danje | H334-H317-H228 |
Kòd danje | F, Xn |
Kòd Risk | 11-42/43 |
Deklarasyon Sekirite | 22-23-24-37-45-60 |
Nimewo RTECS | N/A |
Enfòmasyon Transpò | UN3178 4.1/PG III |
WGK Almay | 3 |
Piktogram GHS | GHS02 Flanm dife
GHS08 Danje pou Sante
GHS07 Pwen eksklamasyon
|
Baj popilè: baton tengstèn carbure simante, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
