PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 7440-32-6 |
Fòmil lineyè: | Ti |
Materyèl: | Pi Titàn |
Pite: | Pi gran pase oswa egal a 99.5 pousan |
Aparans: | Ajan |
Fòm: | Poud esferik |
Gwosè patikil: | 0-15/15-53/45-105/75-150μm |
Kontni oksijèn: | 800-1500ppm |
Esferik Titanium Powder Deskripsyon
Metòd la nan 3D enprime Titàn, konnen tou kòm dirèk metal lazè SINTERING (DMLS), se yon pwosesis aditif fabwikasyon metal. Pwosesis sa a baze sou prensip debaz yo nan enprime 3D atravè aplikasyon an nan materyèl metalik pou sèvis piblik dirèk nan prèske nenpòt domèn ki ta bezwen itilizasyon teknoloji sa yo imedyatman devlope.
Yon modèl Titàn enprime 3D enprime nan poud Titàn ki sintered ansanm pa yon lazè pou pwodui pati final yo. 3D enprime modèl Titàn san poli se yon ti kras pi gri ak plis ma ak yon sifas yon ti kras pi graj ak mwens defini. Sepandan, enprime 3D ka pwodwi yon modèl Titàn pi konplike ke teknik tradisyonèl yo diman ka reyalize.
Poud esferik Titàn nou an pou fabrikasyon aditif (enpresyon 3D / pwototip rapid) disponib nan yon pakèt distribisyon gwosè patikil ki adapte ak sistèm fabrikasyon aditif endividyèl yo. Yo kapab tou pwepare pou egzijans patikilye aplikasyon fen, tou de an tèm de pèfòmans mekanik ak sifas fini.
Nan SSC, nou te fèt poud metal-wo kalite enprime 3D nou an pou kondisyon espesyal nan fabrikasyon aditif. Itilizatè yo nan tout mond lan reyalize rezilta optimal ak pwodwi nou yo ak valè yo pou karakteristik sa yo.
Karakteristik esferik Titanium Powder pou enprime 3D
● Ekselan koule
● Bon fòm esferik
● Kontwole kontni oksijèn ak nitwojèn
● Dansite konplè ak dansite procesna segondè
● Repwodiksyon pafè
Espesifikasyon poud esferik Titàn
Klas | sitou konpozisyon (pousan pwa) | Enpurte Max. | ||||||
Ti | Fe | C | N | H | O | Lòt eleman | ||
Selibatè | Sòm | |||||||
TA1 | balans | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.1 | 0.4 |
TA2 | balans | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
TA3 | balans | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | 0.1 | 0.4 |
Aplikasyon poud esferik Titàn ak endistri ki gen rapò
● Enpresyon 3D
● Aditif metalik
● Fedatifis
Idantifyan Chimik
Fòmil lineyè | Ti |
Nimewo MDL | MFCD00011264 |
EC No. | 231-142-3 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23963 |
SOURI | [Ti] |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/Ti |
InchI kle | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete poud Titàn (teyorik)
Pwa molekilè | 47.86 (Remak: tout pwopriyete ki nan lis yo se pou metal Titàn an gwo) |
Aparans | Ajan |
Pwen k ap fonn | 1668 degre |
Pwen bouyi | 3560 degre |
Dansite | 4.54 g/cm3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Crystal Faz / Estrikti | Egzagonal |
Rezistivite elektrik | 42.0 microhm-cm @ 20 degre |
Elektwonegativite | 1.45 Paulings |
Chalè nan fizyon | 14.15 kJ/mol |
Chalè nan Vaporizasyon | 425 kJ/mol |
Pwopòsyon Poisson a | 0.32 |
Espesifik Chalè | 0.125 Cal/g/K @ 25 degre |
Fòs rupture | 140 MPa |
Kondiktivite tèmik | 21.9 W/(m·K) @ 298.2 K |
Ekspansyon tèmik | 8.6 µm·m-1·K-1(25 degre) |
Vickers dite | 830-3420 MPa |
Modil Young la | 116 GPa |
Titanium Powder Sante ak Enfòmasyon sou Sekirite
Pawòl siyal | Danje |
Deklarasyon danje | H250 |
Kòd danje | P210-P231-P280-P302 plis P334-P370 plis P378-P422 |
Deklarasyon Prekosyon | P210-P280-P240-P241-P370 plis P378 |
Flash Point | Pa aplikab |
Kòd Risk | N/A |
Deklarasyon Sekirite | N/A |
Nimewo RTECS | N/A |
Enfòmasyon Transpò | UN1383- klas 4.2 - PG 1- Metal piroforik, non, HI: tout |
WGK Almay | 1 |
Piktogram GHS | GHS02 Flanm dife
|
Baj popilè: esferik Titàn poud pou enprime 3d, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
