PWODWI
Fonksyon
CAS No.: | 409-21-2 |
Lineyè Fòmil: | sik |
Fòm: | bann |
Aparans: | Nwa ak blan |
Espesifikasyon: | Kondisyon pa kondisyon |
Egal dyamèt Silisyòm Carbide Chofaj Rod deskripsyon
Silisyòm karyè chofaj baton se yon eleman chofaj ki pa gen tanperati ki trete pa kabid silikon. Konpare ak lòt eleman metal, silisyòm eleman chofaj kabid gen anpil avans tankou tanperati k ap travay segondè, rezistans oksidasyon, lavi ki pi long, ak rezistans korozyon.
Fen frèt yo enpreye ak metal silikon - refere yo kòm yon moso, ak ki ba rezistans frèt ki se fouro soude nan zòn nan cho - refere yo kòm yon twa moso oswa LRE (ki ba rezistans fen) kalite. Sa a pi ba rezistans elektrik fini lakòz yo opere nan yon tanperati ki pi ba. Ekstremite yo nan eleman yo metalize ak aliminyòm bay yon sifas kontak ki ba nan ki koneksyon elektrik yo te fè lè l sèvi avèk etap aliminyòm trese.
Baton silikon SSC a yo trè fò fòm silendrik ki te fòme soti nan reyaksyon-komès kabid silikon pou itilize nan aplikasyon pou tanperati ki wo.
Egal dyamèt Silisyòm Carbide Heating Rod Espesifikasyon
Atik # | Dyamèt | Maksimòm longè an jeneral | Zòn cho (Rezistans elektrik) | Fwad End (Rezistans elektrik) |
E10 | 3/8 pous | 26 pous | 0.3486 Ohms / pous | 0.01743 Ohms / pous |
10 mm | 660 mm | 0.01372 Ohms / mm | 0.000686 Ohms / mm | |
E11 | 7/16 pous | 36 pous | 0.2563 Ohms / pous | 0.01282 Ohms / pous |
11 mm | 915 milimèt | 0.01009 Ohms / mm | 0.000505 Ohms / mm | |
E13 | 1/2 pous | 42 pous | 0.1963 Ohms / pous | 0.00982 Ohms / Pous |
13 mm | 1090 milimèt | 0.00773 Ohms / mm | 0.000387 Ohms / mm | |
E16 | 5/8 pous | 50 pous | 0.1262 Ohms / pous | 0.00631 Ohms / pous |
16 mm | 1250 mm | 0.00497 Ohms / mm | 0.000248 Ohms / mm | |
E19 | 3/4 pous | 62 pous | 0.0865 Ohms / pous | 0.00433 Ohms / pous |
19 mm | 1575 mm | 0.00341 Ohms / mm | 0.00017 Ohms / mm | |
E25 | 1/1 pous | 74 pous | 0.05 Ohms / pous | 0.0025 Ohms / pous |
25 mm | 1900 milimèt | 0.00197 Ohms / mm | 0.000098 Ohms / mm | |
E32 | 1-1/4 pous | 86 pous | 0.0343 Ohms / pous | 0.00171 Ohms / pous |
32 mm | 2210 mm | 0.00134 Ohms / mm | 0.000067 Ohms / mm | |
E35 | 1-3/8 pous | 90 pous | 0.027 Ohms / pous | 0.00135 Ohms / pous |
35 mm | 2290 mm | 0.00106 Ohms / mm | 0.000053 Ohms / mm | |
E38 | 1-1/2 pous | 92 pous | 0.0234 Ohms / pous | 0.00117 Ohms / pous |
38 mm | 2340 mm | 0.00092 Ohms / mm | 0.000046 Ohms / mm | |
E45 | 1-3/4 pous | 104 pous | 0.0165 Ohms / pous | 0.00082 Ohms / Pous |
45 mm | 2670 milimèt | 0.00065 Ohms / mm | 0.000032 Ohms / mm | |
E54 | 2-1/8 pous | 130 pous | 0.015 Ohms / pous | 0.00075 Ohms / pous |
54 mm | 3300 mm | 0.00059 Ohms / mm | 0.00003 Ohms / mm | |
E70 | 2-3/4 pous | 130 pous | 0.007298 Ohms / Pous | 0.00052 Ohms / pous |
70 mm | 3300 mm |
|
|
Egal a dyamèt Silisyòm Carbide Chofaj Rod aplikasyon pou ak endistri ki gen rapò
● Kabid Silisyòm
● Metalurgy
● Seramik yo
● Glass
● Metal yo
● Gwo foino dife
● Machin endistriyèl
● aparèy chofaj elektrik
● Rechèch & a laboratwa
Idantifikasyon chimik yo
Fòmil lineyè | sik |
nonm MDL | MFCD00049531 |
EC Non. | 206-991-8 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 9863 |
non ipac | methanidynesilicon |
SOURI | [C-]#[Si+] |
InchI Identifier | Inchi = 1S / CSi / c1-2 |
Inchi kle | HBMJWWWQQXIZIP-uhFFFAOYSA-N |
Silisyòm Carbide Rod Pwopriyete (teyorik)
Compound Fòmil | sik |
pwa molekilè | 40.1 |
Aparans | bann |
Pwen fonn | N/A |
Pwen bouyi | N/A |
Dansite | 3.0 a 3.2 g / cm3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Rezistans elèktrik | 1 a 4 10x Ω-m |
Pousantaj pwazon | 0.15 a 0.21 |
Chalè espesifik | 670 a 1180 J / kg-K |
Fòs tansyon | 210 a 370 MPa (ultim) |
Konditivite tèmik | 120 a 170 W / m-K |
Ekspansyon tèmik | 4.0 a 4.5 μm / m-K |
Modil jèn yo | 370 a 490 GPa |
Mas Egzak | 39.976927 |
Monoisotopik Mass | 39.976927 |
Silisyòm Carbide Rod Health - Enfòmasyon sekirite
Mo siyal | Avètisman |
Deklarasyon danje | H315-H319-H335 |
Kòd danje | Xi |
Kòd risk | 36/37/38 |
Deklarasyon sekirite yo | 26-36 |
nonm RTÈK | VW04500000 |
Enfòmasyon sou transpò | N/A |
WGK Almay | 3 |
Baj popilè: egal silikon kabid chofaj baton, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
