PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 7440-03-1 |
Pite: | 99.9 pousan, 99.95 pousan, 99.99 pousan |
Kalite: | Silenn kòn oswa bato |
Sifas: | Poli |
Klas materyèl: | R04200-Type 1 -Reactor klas niobyòm san alyaj R04210-Type 2 -Komèsyal klas niobyòm san alyaj |
Niobium Crucible Deskripsyon
Kòm yon metal pi, niobyòm se trè reyaktif epi li fòme yon oksid ki trè estab lè ekspoze a lè ki amelyore rezistans korozyon li yo. Niobyòm pral reyaji ak yon varyete ki pa-metal nan tanperati ki wo.
Crezet niobyòm (tas niobyòm) yo pwensipalman itilize nan endistri métallurgique, endistri chimik, pwosesis machin, vè, ak endistri seramik.
SSC espesyalize nan founi kreze niobyòm ak yon varyete fòm tankou wonn, conique, kare, rektangilè, silendrik, bato, elatriye. Konfigirasyon Custom yo disponib.
Konpozisyon chimik
Konpozisyon pousan | |||||||||||||
Materyèl | Kontni prensipal | Enpurte (pa plis pase pousan) | |||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | ||
R04200 | Rete | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 | |
R04210 | Rete | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.005 | |
Pwopriyete mekanik (kondisyon rkwit)
Klas | Fòs rupture δbpsi (MPa), Pi gran pase oswa egal a | Sede fòs δ0.2, psi (MPa), Pi gran pase oswa egal a | Elongasyon nan 1"/2" longè gage, pousan, pi gran pase oswa egal a | |
>=0.010 | <> | |||
RO4200, RO4210 | 18000 (125) | 12000 (85) | 25 | 20 |
Niobium Crucible Aplikasyon ak endistri ki gen rapò
● Jeni -tanperati wo
● Rechèch ak laboratwa
● Pwosesis materyèl
● Nikleyè
Idantifyan Chimik
Fòmil lineyè | Nb |
Nimewo MDL | MFCD00011126 |
EC No. | 231-113-5 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23936 |
SOURI | [Nb] |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/Nb |
InchI kle | GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete krize niobyòm (teyorik)
Pwa molekilè | 92.9 |
Aparans | Ajan |
Pwen k ap fonn | 2468 degre |
Pwen bouyi | 4742 degre |
Dansite | 8.57 g/cm3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Rezistivite elektrik | 12.5 microhm-cm @ 0 degre |
Elektwonegativite | 1.6 Paulings |
Chalè nan Vaporizasyon | N/A |
Pwopòsyon Poisson a | 0.4 |
Espesifik Chalè | 0.064 Cal/g/K @ 25 degre |
Fòs rupture | N/A |
Kondiktivite tèmik | 0.537 W/cm/K @ 298.2 K |
Ekspansyon tèmik | 7.3 µm/(m·K) |
Vickers dite | 1320 MPa |
Modil Young la | 105 GPa |
Baj popilè: kreze niobyòm, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
