PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 1313-27-5 |
Fòmil lineyè: | MoO3 |
Aparans: | Limyè jòn oswa vèt poud |
Estanda: | ASTM B387 & ASTM B386 |
Gwosè: | -325mesh, -100mesh, -200mesh, Customized |
Pite: | Pi gran pase oswa egal a 99.95 pousan, Pi gwo pase oswa egal a 99.90 pousan, Pi gwo pase oswa egal a 99.80 pousan, Pi gwo pase oswa egal a 99.70 pousan |
Molybdenum Trioksid Powder Deskripsyon
Molybdène trioksid poud se yon limyè -poud jòn oswa vèt ki ka fonn nan alkali depase men ki pa ka fonn nan dlo. Reyaksyon li ak asid fosfò ka jenere asid fosfomolibdik. Li se tou yon eleman nan ko-katalis ki itilize nan pwodiksyon endistriyèl akrilonitrile atravè oksidasyon pwopan ak amonyak.
Molybdène trioksid poud kapab tou itilize nan fè pigman, katalis, ak aditif. Li se yon sous molybdène tèmik ki estab apwopriye pou aplikasyon pou vè, optik ak seramik.
Pandan ke trioksid pi bon kalite moly yo itilize nan pwodui chimik kòm byen ke fabrike katalis, se pwodwi a teknik souvan ajoute nan asye, kòm yon ajan alyaj. Trioksid molybdène pi yo itilize tou pou fabrike poud molybdène bon jan kalite siperyè.
Konpozisyon chimik Molybdenum Trixode Powder
Eleman | Klas | ||||
MoO3-0 | MoO3-1 | MoO3-2 | MoO3-3 | ||
MoO3 | Pi gran pase oswa egal a 99.95 pousan | Pi gran pase oswa egal a 99.90 pousan | Pi gran pase oswa egal a 99.80 pousan | Pi gran pase oswa egal a 99.70 pousan | |
Lòt Eleman Mwens pase oswa egal a (pousan w/t) | Al | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
Ca | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | |
Kr | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |
Cu | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |
Fe | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.005 | |
Mg | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |
Ni | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
K | 0.007 | 0.009 | 0.013 | 0.02 | |
Si | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | |
Na | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | |
P | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | |
Pb | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 | |
Ti | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |
S | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | |
Sn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0015 | |
W | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.02 | |
Kòm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
Nano molybdenum Trioksid Powder Spesifikasyon
Pite: MoO3, 99.9 pousan
APS: 40nm
Sifas espesifik: 64 (m2/g)
Sifas kò a: 0.24g/cc
Dansite: 4.69g/cc
Aparans: poud esferik, poud nwa
Molybdenum Trioxide Powder Aplikasyon ak endistri ki gen rapò
● Pwodiksyon metal molybdène
● Retire souf ak pwodwi nitwojèn nan endistri petwòl la
● Pwosesis oksidasyon nan endistri chimik
● Otomobil
● Faktori chimik
● Rechèch ak laboratwa
Idantifyan chimik yo
Fòmil lineyè | MoO3 |
Nimewo MDL | MFCD00003469 |
EC No. | 215-204-7 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 14802 |
Non IUPAC | trioxomolybdenum |
SOURI | O=[Mo](=O)=O |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/Mo.3O |
InchI kle | JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete oksid molibdèn (teyorik)
Fòmil konpoze | MoO3 |
Pwa molekilè | 143.94 |
Aparans | Poud |
Pwen k ap fonn | 795 degre (1463 degre F) |
Pwen bouyi | 1155 degre (2111 degre F) |
Dansite | 4.67-4.69 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Mass egzak | 145.89 |
Mass monoizotopik | 145.89 |
Molybdenum Oxide Sante ak Enfòmasyon sou Sekirite
Pawòl siyal | Avètisman |
Deklarasyon danje | H319-H335-H351 |
Kòd danje | Xn |
Deklarasyon Prekosyon | P261-P281-P305 plis P351 plis P338 |
Flash Point | Pa aplikab |
Kòd Risk | 36/37-48/20/22 |
Deklarasyon Sekirite | 22-23 |
Nimewo RTECS | QA4725000 |
Enfòmasyon sou transpò | NONH |
WGK Almay | 1 |
Piktogram GHS | GHS06 Zo bwa Tèt ak zo kwaze
GHS07 Pwen eksklamasyon
GHS08 Danje pou Sante
|
Baj popilè: molybdène trioksid poud, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
