PWODWI

Fonksyon
CAS No.: | 7439-98-7 |
Lineyè Fòmil: | Mouvman |
Materyèl: | Pi Molybdenum |
Standard: | ASTM B387 & ASTM B386 |
Pite: | 99% Pb< 0.001%,="" bi="">< 0.001%,="" sn=""><> 99.5% Pb< 0.0001%,="" bi="">< 0.0001%,="" sn=""><> |
Molybdenum poud Deskripsyon
SSC espesyalize nan pwodwi pite segondè poud mobilize ak pi piti gwosè grenn mwayèn posib. Molybdenum poud prepare soti nan amoni paramolib oswa kalsyòm MoO3 kòm yon matyè premyè ak redwi ak idwojèn. Li se yon poud metal gri ak koulè inifòm ak pa gen okenn enpurte mekanik vizib. Li se yon materyèl anvan tout koreksyon pou prepare pwodwi mobil gwo twou san fon-trete pa metaliji poud.
Molybdenum poud gen pite chimik segondè chimik, fò enstiti chimik, bon estabilite tèmik, epi yo pa pral dekonpoze anba a 400 ° C. Aparans nan poud mobilize se gri nwa, ki gen avantaj ki genyen nan pousantaj absòpsyon lwil oliv ki ba, dite ki ba, ti valè fwotman, ki pa toksik, odè, gou, bon dispèsyon, elatriye. Li se souvan alyaj ak lòt konpoze amelyore rezistans korozyon ak fòs nan tanperati ki wo. Kontinwe, mobilize se souvan itilize pou fè alyaj asye, alyaj fòs segondè, ak superalloys.
Molybendum poud ak gwosè patikil mwayèn >2.0um se anjeneral yo rele regilye oswa poud amann. Poud coarse, grandi mobilize ak poud esferik yo tou avayal.
Pwopriyete fizik nan amann Molybdenum Poud
Dansite esansyèl (g / cc) | ~ 0.65 | 0.85-1.15 | 0.95-1.40 | 1.40-1.60 |
F.S.S. (μm) | <> | 1.0-2.0 | 2.0-3.5 | 3.5-5.0 |
Grand mobilize poud
Gwosè siveyans | Gwosè Particle (μm) | Dansite esansyèl (g / cm3) |
+ 160 may | >17 | 3.1 |
-160 may pou +325 may | 15 ~ 16.5 | 2.8 ~ 3.0 |
-325 may | <> | 2.5 ~ 2.8 |
Spherical Molybdenum Poud
Gwosè siveyans | Gwosè Particle (μm) | Dansite esansyèl (g / cm3) |
+ 160 may | >17 | 5 ~ 6 |
-160 may pou +325 may | 15 ~ 16.5 | |
-325 may | <> |
Konpozisyon chimik mobilizedenum poud
Klas | MP-1 | MP-2 | MP-3 | |
Mo (%) ≥ | 99.95 | 99.90 | 99.80 | |
Enpurte (ppm) ≤ | Fe | 50 | 60 | 100 |
al | 15 | 20 | 50 | |
Kòm | 10 | — | — | |
Bab pany | 10 | — | — | |
C | 40 | 75 | — | |
Kalkil | 20 | 20 | 50 | |
Kolòn | 30 | — | — | |
Cr | 20 | 30 | — | |
Taks | 10 | 20 | 30 | |
K | 20 | — | — | |
mg | 10 | 20 | 20 | |
Mn | 5 | 10 | — | |
Nap | 10 | — | — | |
Ni | 10 | 20 | 10 | |
O | 500-1000 | 2000 | 2500 | |
P | 10 | 20 | — | |
Pb | 10 | 10 | — | |
S | 20 | — | — | |
sizo | 10 | 30 | 200 | |
Tibèkil | 10 | 10 | — | |
W | 100 | 300 | — | |
Molybdenum Poud Aplikasyon poud ak endistri ki gen rapò
● pwodwi metal fabrike ak pati machin tankou fil, fèy papye, alyaj petere, ak eleman elektwonik
● Alyaj
● pad fren
● seramik metalik
● zouti dyaman
● enfiltrasyon
● metal piki bòdi
● katalis chimik
● inisyatorite detonasyon
● metal matris konpoze
● sib depanse
● Manifakti aditif
● Enprime 3D
● Aerospace
● Defans
● Mens Depozisyon fim
● Rechèch & a laboratwa
Idantifikasyon chimik yo
Fòmil lineyè | Mouvman |
nonm MDL | MFCD00003465 |
EC Non. | 231-107-2 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23932 |
SOURI | [Manman] |
InchI Identifier | Inchi = 1s / mo |
Inchi kle | ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete poud Molybdenum poud (teyorik)
pwa molekilè | 95.94 |
Aparans | Ajan |
Pwen fonn | 2623 ° C |
Pwen bouyi | 4639 °C |
Dansite | 10.28 g /cm ³ |
Solibilite nan H2O | N/A |
Rezistans elèktrik | 0.25 kJ/kg K |
Elektwonegativite | 1.9 Pòl |
Chalè fizyon | 37.8 kJ / mol |
Chalè evaporasyon | 598 kJ / mol |
Pousantaj pwazon | 0.31 |
Chalè espesifik | 0.25 kJ/kg K |
Fòs tansyon | 485-690 MPa |
Konditivite tèmik | 138 W / m K |
Ekspansyon tèmik | (25 ° C) 4.8 μm·m-1· K-1 |
Vickers dite | 1530 MPa |
Modil jèn yo | 329 GPa |
Molybdenum poud Sante ak Enfòmasyon sekirite
Mo siyal | Avètisman |
Deklarasyon danje | H228 |
Kòd danje | N/A |
Deklarasyon prekosyon yo | P210-P280-P240-P241-P370 + P378 |
Pwen flash | Pa aplikab |
Kòd risk | N/A |
Deklarasyon sekirite yo | N/A |
nonm RTÈK | QA46800000 |
Enfòmasyon sou transpò | UN 3089 4.1 / PG 2 |
WGK Almay | nwa |
GHS Pictograms | GHS02 Flanm
|
Baj popilè: poud mobilize, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
