PWODWI

Fonksyon
Nimewo CAS: | 1309-48-4 |
Fòmil lineyè: | MgO |
Materyèl: | Manyezyòm oksid |
Kondisyon: | Caustic kalsine |
Pite: | 70 pousan - 97 pousan |
Aparans: | Poud oswa boul |
Koustik kalsine mayezi Deskripsyon
Caustic calcined magnesite (CCM) is a highly reactive form of magnesium oxide produced by calcining or burning crude magnesite at relatively low temperatures (>1000 degre). Aplikasyon pou mayezi kalsine mordan gen ladan tretman dlo ak nan pwodiksyon stock manje, angrè, ak kèk pwodui kosmetik. Caustic kalsine mayezi disponib nan yon pakèt diferan pite ak gwosè patikil.
Spesifikasyon mayezi kalsine (pousan pwa)
MgO | SiO2 | CaO | Fe2O3 | LOI |
97 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 4 |
96.5 | 1.25 | 1.85 | 0.4 | 4 |
93.5 | 4 | 2.1 | 0.4 | 4 |
92 | 5 | 2.3 | 0.7 | 4 |
90 | 6 | 3 | 1 | 4 |
90 | 6 | 2.5 | 1.5 | 4 |
90 | 2.5 | 2.8 | 0.7 | 4 |
88 | 8 | 3 | 1 | 6 |
83 | 10 | 4.5 | 2.5 | 8 |
80 | 14 | 3 | 3 | 5 |
80 | 7.5 | 2.5 | 1 | 9 |
70 | 12 | 2,5 | 1.5 | 14 |
Caustic kalsine mayezi aplikasyon ak endistri ki gen rapò
● Planche Endistriyèl
● Seramik mozayik, ankadreman & panno
● Abrazif
● Hydrometallurgie
● Pâtes & Papye
● Fè vè
● Materyèl friksyon
● Nitrisyon bèt
● Angrè
● Agrikilti
● Dekontaminasyon tè
● Netralizasyon fatra
● Tretman dlo
● Tretman gaz lafimen
Idantifyan chimik yo
Fòmil lineyè | MgO |
Nimewo MDL | MFCD00011109 |
EC No. | 215-171-9 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 14792 |
Non IUPAC | oksomayezyòm |
SOURI | O=[Mg] |
InchI Idantifikatè | InChI=1S/Mg.O |
InchI kle | CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete mayezi ki kalsine (teyorik)
Fòmil konpoze | MgO |
Pwa molekilè | 40.3 |
Aparans | Poud blan |
Pwen k ap fonn | 2,852 degre C (5,166 degre F) |
Pwen bouyi | 3,600 degre C (6,512 degre F) |
Dansite | 3.58 g/cm3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Mass egzak | 39.98 |
Mass monoizotopik | 39.98 |
Baj popilè: Caustic kalsine mayezi, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
