PWODWI
Fonksyon
Nimewo CAS: | 7440-41-7 |
Fòmil lineyè: | Fè |
Materyèl: | Pi Berilyòm |
Pite: | Pi gran pase oswa egal a 99 pousan |
Aparans: | Ajan-gri metalik solid |
Fòm: | Wonn, Rektang oswa Customized |
Epesè: | 0.02mm - 1.5mm |
DeskripsyonnanBeryllium Flat Products
Berilyòm se limyè, ajan-gri, metal relativman mou ki fò men frajil.
Berilyòm gen pi wo pwen k ap fonn nan metal limyè yo, k ap fonn nan 1278 degre - konsiderableman pi wo pase, pou egzanp, ityòm (180 degre), sodyòm (98 degre), mayezyòm (650 degre), aliminyòm (660 degre) oswa kalsyòm (839). degre).
Nan kondisyon nòmal, yon kouch mens nan oksid difisil BeO fòme sou sifas beryllium a, pwoteje metal la kont plis atak pa dlo oswa lè. Kòm yon rezilta nan kouch BeO sa a, beryllium pa oksid nan lè a menm nan 600 degre epi li reziste korozyon pa konsantre asid nitrique.
Berilyòm tou gen gwo konduktiviti tèmik epi li pa mayetik. Eleman chimik beryllium la klase kòm yon metal alkali tè. Berilyòm ak sèl li yo tou de toksik ak kanserojèn.
Beryllium yo itilize nan endistri medikal la pou D, dyagnostik, ak aplikasyon lazè akòz fòs li yo ak estabilite. Li se tou itilize pou aplikasyon ayewospasyal ak militè akòz pwopriyete ki lejè li yo, dansite ki ba ak segondè konduktiviti tèmik.
ChimikKonpozisyon nanBeryllium Flat Products
Eleman | Fe | Al | Si | Mg | Mn | BeO | Be2C |
Kontni (Max) / pousan | 0.115 | 0.0068 | 0.0058 | 0.0021 | 0.0015 | 1 | 0.021 |
Spesifikasyon nanBeryllium Flat Products
Wonn:
Epesè (mm) | Dyamèt (mm) |
{{0}}.02 ~ 0.05 (tolerans: -/ plis 0.005) | Mwens pase oswa egal a 50 (tolerans: plis 0/-0.2) |
{{0}}.05 ~ 0.1 (tolerans: -/ plis 0.01) | Mwens pase oswa egal a 100 (tolerans: plis 0/-0.3) |
{{0}}.1 ~ 0.5 (tolerans: -/ plis 0.02 ~ -/ plis 0.03) | Mwens pase oswa egal a 100 (tolerans: plis 0/-0.3) |
{{0}}.5 ~ 1.5 (tolerans: -/ plis 0.05 ~ -/ plis 0.1) | Mwens pase oswa egal a 100 (tolerans: plis 0/-0.3) |
Rektang:
Epesè (mm) | Lajè (mm) | Longè (mm) |
{{0}}.02 ~ 0.05 (tolerans: -/ plis 0.005) | Mwens pase oswa egal a 50 (tolerans: plis 0/-0.2) | Mwens pase oswa egal a 50 (tolerans: plis 0/-0.2) |
{{0}}.05 ~ 0.1 (tolerans: -/ plis 0.01) | Mwens pase oswa egal a 100 (tolerans: plis 0/-0.3) | Mwens pase oswa egal a 100 (tolerans: plis 0/-0.3) |
{{0}}.1 ~ 0.5 (tolerans: -/ plis 0.02 ~ -/ plis 0.03) | Mwens pase oswa egal a 100 (tolerans: plis 0/-0.4) | Mwens pase oswa egal a 150 (tolerans: plis 0/-0.4) |
{{0}}.5 ~ 1.5 (tolerans: -/ plis 0.05 ~ -/ plis 0.1) | Mwens pase oswa egal a 100 (tolerans: plis 0/-0.45) | Mwens pase oswa egal a 200 (tolerans: plis 0/-0.45) |
Kondisyon Sifas
● Netwaye, plat san okenn fant, reyur ak pwen nwa ki pi gwo pase 0.25mm dyamèt
● Ti pwen nwa ki byen fèmen (<0.25mm) and="" scratches="" are="">0.25mm)>
● Edge petèt yon ti kras soksid pa koupe fil
Aplikasyon ak endistri ki gen rapò pouBeryllium Flat Products
● Ekipman imaj pou Sekirite Nasyonal
● Radyografi medikal wo rezolisyon
● Ekipman analyse pou san, VIH, ak lòt maladi
● Avyon de gè militè ki mande vitès ak manyablite
● Amelyore sistèm siveyans ak vize nan elikoptè militè yo
● Copper beryllium alyaj nan tib rezo, rotor, ak switch pou kominikasyon militè akòz gwo fòs li yo ak pwopriyete elektrik / tèmik kondiktif.
● Konpozan nan eksperyans fizik patikil
● Materyèl nan aplikasyon acoustic pou pwopriyete tranpaj li yo
● Tib radyografi ak detektè oblije kontwole koule dlo, lwil oliv, ak gaz pandan ekstraksyon pi
Idantifyan Chimik
Fòmil lineyè | Fè |
Nimewo MDL | MFCD00134032 |
EC No. | 231-150-7 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 5460467 |
SOURI | [Être] |
InchI Idantifikatè | InChi=1S/Be |
InchI kle | ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N |
Pwopriyete pwodwi plat Beryllium (teyorik)
Pwa molekilè | 9.01 |
Aparans | solid |
Pwen k ap fonn | 1277 degre |
Pwen bouyi | 2970 degre |
Dansite | 1.848 g/cm3 |
Solibilite nan H2O | N/A |
Rezistivite elektrik | 4.0 mikrohm-cm @ 20 oC |
Elektwonegativite | 1.5 Paulings |
Chalè nan fizyon | 2.8 Cal/gm mòl |
Chalè nan Vaporizasyon | 73.9 K-cal/gm atòm nan 2467 degre |
Pwopòsyon Poisson a | 0.032 |
Espesifik Chalè | 0.436 Cal/g/K @ 25 degre |
Fòs rupture | N/A |
Kondiktivite tèmik | 2.01 W/cm/K @ 298.2 K |
Ekspansyon tèmik | (25 degre) 11.3 µm·m-1·K-1 |
Vickers dite | 1670 MPa |
Modil Young la | 287 GPa |
Beryllium Flat Products Enfòmasyon sou Sante ak Sekirite
Pawòl siyal | Danje |
Deklarasyon danje | H301-H315-H317-H319-H330-H335-H350i-H372 |
Kòd danje | T plis |
Deklarasyon Prekosyon | P201-P260-P280-P284-P301 plis P310 plis P330-P304 plis P340 plis P310 |
Flash Point | Pa aplikab |
Kòd Risk | 49-25-26-36/37/38-43-48/23 |
Deklarasyon Sekirite | 53-45 |
Nimewo RTECS | DS1750000 |
Enfòmasyon Transpò | UN 1567 6.1/PG 2 |
WGK Almay | 3 |
Piktogram GHS | GHS02 Flanm dife
GHS08 Danje pou Sante
GHS06 Zo bwa Tèt ak zo kwaze
|
Baj popilè: beryllium pwodwi plat, Lachin, Swèd, achte, pou vann, te fè nan peyi Lachin
Non
Ou ka renmen tou
Voye rechèch



